川崎競馬 関東オークス(Jpn II) |
2011年 6月 15日 ダート2100m 曇 稍重 | |
←さきたま杯 | 北海道スプリントカップ→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | カラフルデイズ | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:15:9 | 39.8 | 03-04-02 | 428 | -2 | 3.2 | |
2 | 13 | JRA | ピュアオパール | 3牝 | 54.0 | 吉田豊 | 2:16:0 | クビ | 40.2 | 01-01-01 | 408 | 0 | 8.0 |
3 | 6 | 船橋 | マニエリスム | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:16:6 | 3 | 40.3 | 07-05-04 | 455 | -7 | 3.6 |
4 | 14 | 船橋 | ハルサンサン | 3牝 | 54.0 | 御神本訓史 | 2:16:7 | クビ | 40.4 | 08-06-07 | 444 | 2 | 15.5 |
5 | 2 | JRA | リアライズノユメ | 3牝 | 54.0 | 福永祐一 | 2:16:9 | 1 | 40.8 | 04-03-05 | 454 | 0 | 4.1 |
6 | 5 | 船橋 | マルヒロブライティ | 3牝 | 54.0 | 森泰斗 | 2:16:9 | ハナ | 40.2 | 06-08-06 | 453 | -3 | 175.3 |
7 | 9 | 船橋 | ハートゴールド | 3牝 | 54.0 | 本橋孝太 | 2:17:0 | 1/2 | 39.7 | 11-10-08 | 443 | -8 | 85.3 |
8 | 4 | JRA | マルモセーラ | 3牝 | 54.0 | 武豊 | 2:17:8 | 4 | 41.9 | 02-02-03 | 480 | -2 | 4.7 |
9 | 8 | 大井 | ヴァレイオブローズ | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 2:18:9 | 5 | 42.2 | 09-09-09 | 494 | -2 | 20.9 |
10 | 7 | 川崎 | ツルノボサツ | 3牝 | 54.0 | 山崎誠士 | 2:19:6 | 3 | 41.6 | 12-11-11 | 424 | 7 | 344.9 |
11 | 12 | 兵庫 | マンボビーン | 3牝 | 54.0 | 松浦政宏 | 2:20:6 | 5 | 44.3 | 05-07-10 | 479 | -5 | 31.3 |
12 | 11 | 笠松 | エーシンショコラ | 3牝 | 54.0 | 花本正三 | 2:21:9 | 6 | 41.7 | 13-13-13 | 433 | 1 | 351.4 |
13 | 3 | 川崎 | ヴィクトリーブーケ | 3牝 | 54.0 | 佐藤博紀 | 2:22:2 | 1 1/2 | 44.3 | 10-12-12 | 482 | 2 | 353.1 |
14 | 10 | 笠松 | エンジェルロード | 3牝 | 54.0 | 阪野学 | 2:26:7 | 大差 | 44.3 | 14-14-14 | 377 | -2 | 446.7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
カラフルデイズ(3牝:JRA・藤原英昭厩舎) | |||
父 | フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ミルレーサー | Le Fabuleux | ||
Marston’s Mill | |||
母 | アイヴォリーカラー | クロフネ | French Deputy |
Blue Avenue | |||
アピーリングストーリー | Valid Appeal | ||
Charming Story | |||
これまでの戦績 10戦 3勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |