門別競馬 北海道スプリントカップ(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | マルカフリート | 5牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:11:5 | 36.1 | 07-06 | 486 | 6 | 4.4 | |
2 | 13 | 大井 | ヤサカファイン | 5牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:11:6 | 1/2 | 36.8 | 02-01 | 496 | -5 | 3.7 |
3 | 8 | JRA | ミリオンディスク | 7牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:12:2 | 3 | 37.0 | 05-05 | 532 | -1 | 1.5 |
4 | 10 | 北海道 | ミスティックダイヤ | 6牡 | 56.0 | 岩橋勇二 | 1:13:0 | 4 | 38.0 | 04-03 | 494 | -4 | 185.2 |
5 | 2 | 北海道 | アンペア | 5牝 | 54.0 | 山口竜一 | 1:13:0 | アタマ | 36.9 | 10-10 | 496 | -6 | 43.8 |
6 | 4 | JRA | ガブリン | 9牡 | 56.0 | 武豊 | 1:13:2 | 1 | 36.7 | 11-11 | 464 | -2 | 13.0 |
7 | 12 | 北海道 | プリティゴールド | 5牝 | 54.0 | 桑村真明 | 1:13:3 | 1/2 | 37.5 | 09-08 | 478 | -2 | 34.9 |
8 | 11 | 北海道 | サクラビジェイ | 9牡 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 1:13:3 | アタマ | 37.7 | 08-08 | 466 | 2 | 192.0 |
9 | 9 | 北海道 | サクラサクラサクラ | 5牝 | 54.0 | 川島洋人 | 1:13:4 | 1/2 | 38.5 | 03-03 | 480 | 8 | 110.1 |
10 | 6 | 高知 | ナリタブラック | 9牡 | 56.0 | 岡田祥嗣 | 1:13:8 | 2 | 36.7 | 13-13 | 500 | 10 | 288.9 |
11 | 7 | 高知 | アプローチアゲン | 7牡 | 56.0 | 寺地誠一 | 1:14:2 | 2 | 37.5 | 12-12 | 456 | -1 | 699.6 |
12 | 3 | 北海道 | シシノテイオー | 4牡 | 56.0 | 宮崎光行 | 1:14:7 | 2 1/2 | 39.5 | 05-07 | 416 | -4 | 253.9 |
13 | 5 | 船橋 | エレガントスピーチ | 5牡 | 54.0 | 服部茂史 | 1:15:4 | 4 | 40.7 | 01-01 | 518 | -10 | 159.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
マルカフリート(5牡:JRA・増本豊厩舎) | |||
父 | アフリート | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Polite Lady | Venetian Jester | ||
Friendly Ways | |||
母 | スプリングアマイン | タヤスツヨシ | サンデーサイレンス |
マガロ | |||
ダイナマイン | ノーザンテースト | ||
シヤダイマイン | |||
これまでの戦績 10戦 6勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |