佐賀競馬 サマーチャンピオン(Jpn III) |
2011年 8月 16日 ダート1400m 曇 重 | |
←クラスターカップ | オーバルスプリント→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | スーニ | 5牡 | 58.5 | 川田将雅 | 1:23:8 | レコード | 36.1 | 02-02-01 | 482 | 8 | 5.4 |
2 | 2 | JRA | トーホウドルチェ | 6牝 | 55.5 | 幸英明 | 1:24:5 | 4 | 36.5 | 03-03-03 | 462 | 0 | 1.8 |
3 | 3 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 57.5 | 柴山雄一 | 1:24:8 | 1 1/2 | 36.2 | 06-04-04 | 557 | -6 | 5.0 |
4 | 9 | 笠松 | エーシンクールディ | 5牝 | 53.0 | 岡部誠 | 1:25:3 | 2 1/2 | 37.6 | 01-01-02 | 492 | 13 | 3.9 |
5 | 4 | JRA | リアライズノユメ | 3牝 | 52.0 | 福永祐一 | 1:26:4 | 6 | 36.5 | 08-08-08 | 458 | 6 | 11.4 |
6 | 8 | 愛知 | ニシノコンサフォス | 11牡 | 54.0 | 阪野学 | 1:27:0 | 3 | 38.6 | 04-05-05 | 522 | -19 | 111.6 |
7 | 5 | 佐賀 | エフケーフィル | 7牡 | 52.0 | 山下貴光 | 1:27:1 | 1/2 | 38.0 | 07-07-06 | 474 | 0 | 218.2 |
8 | 6 | 愛知 | キングスゾーン | 9牡 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:27:3 | 3/4 | 38.5 | 05-06-07 | 496 | -12 | 63.3 |
9 | 1 | 佐賀 | エアワルツ | 6牝 | 52.0 | 田中直人 | 1:28:8 | 8 | 38.3 | 10-10-09 | 446 | 6 | 302.0 |
10 | 10 | 佐賀 | カレンパパ | 10セ | 52.0 | 石川慎将 | 1:28:9 | 1/2 | 38.6 | 09-09-10 | 461 | 0 | 445.0 |
中止 | 7 | 愛知 | カツヨトワイニング | 5牝 | 52.0 | 柿原翔 | −− | −− | −− | **-**-** | 417 | -7 | 296.7 |
※7番カツヨトワイニング は、スタート直後に他馬に関係なく躓いて騎手が落馬して競走中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
スーニ(5牡:JRA・吉田直弘厩舎) | |||
父 | Soto | Dehere | Deputy Minister |
Sister Dot | |||
Subtle Fragrance | Crafty Prospector | ||
My Red Wing | |||
母 | Enabru | Roanoke | Pleasant Colony |
Last Bird | |||
Satin Promise | Dixieland Band | ||
Soft as Satin | |||
これまでの戦績 29戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― 08年:兵庫ジュニアグランプリ、全日本2歳優駿 09年:JBCスプリント 10年:黒船賞、東京スプリント |