浦和競馬 オーバルスプリント(交流重賞) |
2011年 9月 8日 ダート1400m 晴 良 | |
←サマーチャンピオン | 日本テレビ盃→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:26:4 | 37.9 | 07-05-03 | 554 | -3 | 4.0 | |
2 | 6 | JRA | トーホウドルチェ | 6牝 | 53.0 | 幸英明 | 1:27:3 | 5 | 39.8 | 02-01-01 | 460 | -2 | 3.5 |
3 | 7 | 船橋 | ディアーウィッシュ | 7牡 | 54.0 | 今野忠成 | 1:27:4 | 1/2 | 39.2 | 05-06-05 | 522 | 4 | 15.1 |
4 | 1 | JRA | トーホウオルビス | 6牡 | 54.0 | 浜中俊 | 1:27:7 | 1 1/2 | 40.3 | 01-02-04 | 506 | -8 | 3.7 |
4 | 8 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:27:7 | 同着 | 40.1 | 04-03-02 | 482 | 3 | 2.5 |
6 | 4 | 高知 | グランシュヴァリエ | 6牡 | 54.0 | 本橋孝太 | 1:27:9 | 1 1/2 | 38.0 | 11-11-09 | 489 | -2 | 137.2 |
7 | 12 | 大井 | イーグルショウ | 7牡 | 54.0 | 坂井英光 | 1:28:1 | 3/4 | 39.0 | 10-07-08 | 479 | 16 | 61.2 |
8 | 3 | 船橋 | ケイアイライジン | 5牡 | 54.0 | 川島正太郎 | 1:28:6 | 2 1/2 | 39.5 | 09-09-07 | 520 | -5 | 67.4 |
9 | 5 | 高知 | イーグルビスティー | 7牡 | 54.0 | 藤江渉 | 1:29:6 | 5 | 38.9 | 12-12-12 | 464 | -2 | 298.5 |
10 | 2 | 船橋 | テイエムカゲムシャ | 7牡 | 54.0 | 的場文男 | 1:29:8 | 1 | 41.9 | 03-04-06 | 505 | -3 | 165.7 |
11 | 9 | 愛知 | キングスゾーン | 9牡 | 55.0 | 安部幸夫 | 1:30:4 | 3 | 41.7 | 06-08-10 | 504 | 8 | 176.5 |
12 | 11 | 大井 | バロズハート | 6牡 | 54.0 | 真島大輔 | 1:31:8 | 7 | 42.7 | 08-10-11 | 524 | -4 | 167.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ダイショウジェット(8牡:JRA・大根田裕之厩舎) | |||
父 | クリプティックラスカル | Cryptoclearance | Fappiano |
Naval Orange | |||
Rascal Rascal | Ack Ack | ||
Savage Bunny | |||
母 | デューティエコー | マグニテユード | Mill Reef |
Altesse Royale | |||
シルクエコー | プロント | ||
シルクネブアー | |||
これまでの戦績 52戦 10勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |