大井競馬 レディスプレリュード(交流重賞) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | JRA | ミラクルレジェンド | 4牝 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:50:8 | 36.2 | 06-05-04 | 432 | 0 | 3.3 | |
2 | 6 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 57.0 | 武豊 | 1:51:1 | 1 1/2 | 37.1 | 07-03-03 | 520 | 1 | 1.7 |
3 | 5 | 笠松 | エーシンクールディ | 5牝 | 55.0 | 岡部誠 | 1:51:3 | 1 1/4 | 37.3 | 01-01-01 | 494 | 2 | 32.7 |
4 | 9 | 北海道 | ショウリダバンザイ | 4牝 | 55.0 | 御神本訓史 | 1:51:5 | 1 | 36.2 | 15-10-08 | 460 | 0 | 55.1 |
5 | 13 | 船橋 | クラーベセクレタ | 3牝 | 53.0 | 御神本訓史 | 1:51:7 | 1 | 37.7 | 02-02-02 | 466 | 9 | 4.2 |
6 | 11 | 船橋 | ツクシヒメ | 4牝 | 55.0 | 山田信大 | 1:52:0 | 1 3/4 | 36.7 | 10-09-09 | 514 | 0 | 245.4 |
7 | 14 | JRA | カラフルデイズ | 3牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:52:2 | 1 1/4 | 37.7 | 03-04-05 | 438 | 4 | 34.7 |
8 | 7 | JRA | ブラボーデイジー | 6牝 | 57.0 | 北村友一 | 1:52:6 | 2 | 37.6 | 08-08-07 | 565 | 19 | 22.3 |
9 | 1 | 船橋 | テイエムヨカドー | 7牝 | 55.0 | 森泰斗 | 1:53:0 | 2 | 38.2 | 04-06-06 | 478 | 9 | 250.8 |
10 | 3 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 55.0 | 本橋孝太 | 1:53:1 | クビ | 37.2 | 11-13-12 | 427 | -2 | 228.1 |
11 | 8 | 船橋 | トーセンベルファム | 6牝 | 55.0 | 張田京 | 1:53:4 | 1 3/4 | 37.5 | 12-12-13 | 453 | 3 | 555.5 |
12 | 4 | 兵庫 | リジョウクラウン | 3牝 | 53.0 | 竹村達也 | 1:53:5 | 1/2 | 37.0 | 13-15-14 | 460 | 2 | 323.4 |
13 | 12 | 大井 | ハーミア | 4牝 | 55.0 | 真島正徳 | 1:53:9 | 2 | 38.8 | 09-09-10 | 518 | 0 | 287.5 |
14 | 10 | 船橋 | コールニーシュ | 6牝 | 55.0 | 石崎隆之 | 1:54:0 | 3/4 | 37.7 | 14-14-15 | 505 | -4 | 395.4 |
15 | 16 | 大井 | ラインジュエル | 7牝 | 55.0 | 有年淳 | 1:54:4 | 2 | 37.8 | 16-16-16 | 485 | 11 | 114.8 |
16 | 2 | JRA | フレンチカクタス | 3牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:56:2 | 9 | 41.2 | 05-07-11 | 504 | 8 | 20.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |