大井競馬 東京盃(Jpn II) |
2011年 9月 28日 ダート1200m 晴 良 | |
←日本テレビ盃 | レディスプレリュード→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | スーニ | 5牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:10:9 | 35.8 | 10-08 | 475 | -7 | 5.7 | |
2 | 10 | 笠松 | ラブミーチャン | 4牝 | 54.0 | 濱口楠彦 | 1:11:1 | 1 | 36.8 | 02-02 | 520 | 5 | 31.3 |
3 | 9 | JRA | マルカベンチャー | 5牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:11:2 | 3/4 | 35.7 | 13-12 | 481 | -7 | 8.5 |
4 | 11 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:11:2 | アタマ | 36.7 | 05-04 | 508 | -12 | 2.0 |
5 | 13 | 大井 | ジーエスライカー | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:11:5 | 1 1/2 | 37.1 | 03-03 | 481 | -2 | 50.0 |
6 | 6 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:11:5 | クビ | 36.8 | 06-07 | 482 | 0 | 13.7 |
7 | 1 | JRA | ドスライス | 5牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:11:9 | 2 | 37.4 | 04-05 | 530 | -3 | 4.4 |
8 | 14 | 川崎 | モアザンスマート | 5牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:12:0 | クビ | 35.9 | 15-13 | 489 | 3 | 87.8 |
9 | 15 | 船橋 | コアレスピューマ | 7牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 1:12:2 | 1 1/4 | 37.5 | 07-10 | 471 | 2 | 240.9 |
10 | 5 | 大井 | ブリーズフレイバー | 4牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 1:12:6 | 2 | 38.4 | 01-01 | 470 | 1 | 25.2 |
11 | 2 | 大井 | ダイワシークレット | 6牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:12:9 | 1 1/2 | 38.2 | 07-06 | 466 | 4 | 55.7 |
12 | 4 | 船橋 | マグニフィカ | 4牡 | 58.0 | 的場文男 | 1:12:9 | ハナ | 37.8 | 10-11 | 520 | -1 | 95.8 |
13 | 12 | JRA | アースサウンド | 4牝 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:13:1 | 3/4 | 37.6 | 12-14 | 490 | 6 | 10.2 |
14 | 7 | 愛知 | ニシノコンサフォス | 11牡 | 56.0 | 吉井友彦 | 1:13:2 | 3/4 | 38.3 | 09-09 | 529 | 9 | 363.9 |
15 | 3 | 大井 | アポロドルチェ | 6牡 | 56.0 | 森泰斗 | 1:13:6 | 2 | 37.6 | 14-15 | 485 | 3 | 278.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |