東京競馬 マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn I) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | トランセンド | 5牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:34.8 | 36.8 | 01-02 | 518 | − | 1.6 | |
2 | 6 | JRA | ダノンカモン | 5牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:34.8 | アタマ | 36.6 | 03-03 | 526 | -2 | 8.8 |
3 | 8 | JRA | シルクフォーチュン | 5牡 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:34.9 | 1/2 | 36.3 | 09-08 | 458 | +4 | 20.8 |
4 | 7 | JRA | エスポワールシチー | 6牡 | 57.0 | 松岡正海 | 1:35.1 | 1 1/2 | 37.3 | 01-01 | 496 | -4 | 6.3 |
5 | 12 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:35.7 | 3 1/2 | 36.9 | 09-09 | 562 | +8 | 156.1 |
6 | 5 | JRA | ランフォルセ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:35.8 | 1/2 | 36.8 | 11-10 | 478 | -10 | 11.4 |
7 | 1 | JRA | バーディバーディ | 4牡 | 57.0 | ピンナ | 1:36.0 | 1 1/2 | 37.8 | 03-03 | 482 | -6 | 35.8 |
8 | 14 | JRA | クリールパッション | 6牡 | 57.0 | 津村明秀 | 1:36.3 | 1 3/4 | 37.3 | 11-10 | 472 | -6 | 207.6 |
9 | 4 | JRA | ブラボーデイジー | 6牝 | 55.0 | 北村友一 | 1:36.4 | 1/2 | 38.0 | 05-05 | 552 | -13 | 212.3 |
10 | 9 | JRA | オーロマイスター | 6牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:36.5 | クビ | 38.1 | 06-05 | 498 | -4 | 19.5 |
11 | 15 | JRA | ボレアス | 3牡 | 55.0 | 武豊 | 1:37.8 | 8 | 39.4 | 06-05 | 468 | 0 | 16.9 |
12 | 10 | 岩手 | ゴールドマイン | 7牡 | 57.0 | 斎藤雄一 | 1:39.3 | 9 | 38.9 | 13-13 | 470 | -11 | 284.5 |
13 | 2 | 高知 | イーグルビスティー | 7牡 | 57.0 | 赤岡修次 | 1:40.1 | 5 | 39.1 | 13-14 | 462 | 0 | 592.6 |
14 | 3 | 高知 | ワキノカイザー | 11牡 | 57.0 | 倉兼育康 | 1:43.5 | 大差 | 44.4 | 08-12 | 444 | -20 | 495.8 |
中止 | 13 | 岩手 | ロックハンドスター | 4牡 | 57.0 | 菅原俊吏 | −− | −− | −− | **-** | 456 | -2 | 283.8 |
※13番ロックハンドスターは発走直後、他馬に関係なく馬体故障(右上腕骨々折)のため競走中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
トランセンド(5牡:JRA・安田隆行厩舎) | |||
父 | ワイルドラッシュ | Wild Again | Icecapade |
Bushel−n−Peck | |||
Rose Park | Plugged Nickle | ||
Hardship | |||
母 | シネマスコープ | トニービン | Kampala |
Severn Bridge | |||
ブルーハワイ | スリルショー | ||
サニースワツプス | |||
これまでの戦績 17戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― 09年:レパードS 10年:みやこS、ジャパンカップダート 11年:フェブラリーS |