門別競馬 エーデルワイス賞(Jpn III) |
2011年 10月 13日 ダート1200m 晴 稍重 | |
←マイルCS南部杯 | JBCレディスクラシック→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | シェアースマイル | 2牝 | 54.0 | 丸山元気 | 1:13:3 | 37.7 | 04-01 | 500 | 14 | 1.8 | |
2 | 9 | 北海道 | シーキングブレーヴ | 2牝 | 54.0 | 小嶋久輝 | 1:13:4 | 1/2 | 37.7 | 06-05 | 476 | 4 | 35.4 |
3 | 10 | 北海道 | ロクイチスマイル | 2牝 | 54.0 | 服部茂史 | 1:13:5 | 1/2 | 37.1 | 11-09 | 472 | 0 | 6.3 |
4 | 15 | JRA | ジョウノソナタ | 2牝 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:13:6 | クビ | 38.0 | 04-05 | 458 | 4 | 10.3 |
5 | 4 | JRA | フリスコベイ | 2牝 | 54.0 | 福永祐一 | 1:13:6 | クビ | 38.1 | 01-01 | 488 | -2 | 5.8 |
6 | 3 | 北海道 | サブリナラッシュ | 2牝 | 54.0 | 佐々木国明 | 1:13:9 | 1 1/2 | 38.2 | 06-05 | 422 | 6 | 234.1 |
7 | 13 | JRA | アイアムネフライト | 2牝 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:14:0 | クビ | 38.5 | 01-01 | 468 | -2 | 6.2 |
8 | 6 | 北海道 | ユカナ | 2牝 | 54.0 | 川島洋人 | 1:14:0 | クビ | 38.5 | 01-01 | 482 | 0 | 76.6 |
9 | 12 | 北海道 | レイモニ | 2牝 | 54.0 | 井上俊彦 | 1:14:2 | 3/4 | 38.2 | 08-08 | 466 | 6 | 10.1 |
10 | 16 | 北海道 | サンダーウィスカー | 2牝 | 54.0 | 川島雅人 | 1:14:6 | 2 | 36.2 | 16-16 | 438 | 4 | 223.5 |
11 | 7 | 北海道 | クリック | 2牝 | 54.0 | 伊藤千尋 | 1:14:7 | クビ | 37.6 | 14-13 | 466 | -2 | 893.8 |
12 | 14 | 北海道 | セレブレ | 2牝 | 54.0 | 岩橋勇二 | 1:14:8 | 1/2 | 38.6 | 10-12 | 468 | 10 | 192.8 |
13 | 1 | 北海道 | グンジョウ | 2牝 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 1:15:0 | 1 | 37.4 | 15-15 | 430 | -2 | 234.1 |
14 | 2 | 北海道 | コテキタイ | 2牝 | 54.0 | 桑村真明 | 1:15:1 | クビ | 38.7 | 11-09 | 454 | 4 | 51.9 |
15 | 5 | 北海道 | リカチャンス | 2牝 | 54.0 | 坂下秀樹 | 1:15:8 | 4 | 39.8 | 08-11 | 492 | 12 | 64.5 |
16 | 11 | 愛知 | マリアサンシャイン | 2牝 | 54.0 | 吉田稔 | 1:17:3 | 7 | 40.7 | 13-14 | 426 | -1 | 517.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
シェアースマイル(2牝:JRA・栗田徹厩舎) | |||
父 | プリサイスエンド | End Sweep | Forty Niner |
Broom Dance | |||
Precisely | Summing | ||
Crisp ’n Clear | |||
母 | エフケーサクラ | キンググローリアス | Naevus |
Glorious Natalie | |||
イズミケリー | インターメゾ | ||
ダイセダン | |||
これまでの戦績 3戦 3勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |