船橋競馬 クイーン賞(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | クラーベセクレタ | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:53:2 | 37.7 | 03-03-03 | 467 | 2 | 1.5 | |
2 | 10 | JRA | プレシャスジェムズ | 4牝 | 53.0 | 吉田隼人 | 1:53:3 | 1/2 | 38.0 | 02-02-01 | 510 | 14 | 8.2 |
3 | 1 | JRA | カラフルデイズ | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:53:7 | 2 | 38.0 | 05-05-04 | 433 | -4 | 5.8 |
4 | 2 | JRA | パールシャドウ | 5牝 | 54.0 | 横山典弘 | 1:53:8 | 1/2 | 38.1 | 06-05-05 | 470 | 4 | 6.2 |
5 | 3 | JRA | ウェディングフジコ | 7牝 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:54:4 | 3 | 38.7 | 07-05-05 | 469 | 3 | 9.4 |
6 | 12 | 船橋 | ツクシヒメ | 4牝 | 52.0 | 山田信大 | 1:54:7 | 11/2 | 38.7 | 09-09-07 | 520 | -3 | 58.8 |
7 | 7 | 笠松 | エーシンクールディ | 5牝 | 55.0 | 岡部誠 | 1:54:9 | 1 | 39.7 | 01-01-01 | 491 | -6 | 21.5 |
8 | 14 | 船橋 | テイエムヨカドー | 7牝 | 51.0 | 本田正重 | 1:55:0 | クビ | 38.8 | 10-10-10 | 482 | 0 | 373.1 |
9 | 5 | 浦和 | ジョーイロンデル | 6牝 | 51.0 | 張田京 | 1:55:3 | 1 1/2 | 39.5 | 08-08-07 | 490 | -6 | 464.7 |
10 | 13 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 52.0 | 本橋孝太 | 1:55:4 | 3/4 | 38.8 | 12-11-11 | 430 | 2 | 353.2 |
11 | 9 | 船橋 | トーセンエッセンス | 6牝 | 51.0 | 川島正太郎 | 1:55:5 | クビ | 38.6 | 14-13-12 | 443 | -1 | 413.9 |
12 | 6 | 川崎 | ナターレ | 3牝 | 52.0 | 的場文男 | 1:56:2 | 3 | 40.7 | 03-03-09 | 465 | -4 | 42.2 |
13 | 8 | 船橋 | スズリスペクト | 4牝 | 51.0 | 江川伸幸 | 1:56:7 | 2 1/2 | 39.6 | 13-14-14 | 459 | -5 | 623.3 |
14 | 4 | 笠松 | コロニアルペガサス | 4牝 | 51.0 | 吉井友彦 | 1:57:3 | 3 | 40.6 | 11-12-13 | 476 | 0 | 999.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |