川崎競馬 全日本2歳優駿(Jpn I) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | オーブルチェフ | 2牡 | 55.0 | 中舘英二 | 1:41:6 | 41.0 | 08-03-02 | 503 | 3 | 1.1 | |
2 | 6 | JRA | メジャーアスリート | 2牡 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:41:8 | 3/4 | 41.4 | 02-01-01 | 505 | 9 | 6.5 |
3 | 4 | JRA | ヴェアリアスムーン | 2牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:42:0 | 3/4 | 41.4 | 03-04-04 | 479 | -3 | 12.3 |
4 | 5 | 北海道 | ゴールドメダル | 2牡 | 55.0 | 服部茂史 | 1:42:0 | ハナ | 41.1 | 05-06-05 | 514 | 12 | 135.1 |
5 | 1 | 岩手 | アスペクト | 2牡 | 55.0 | 斎藤雄一 | 1:42:3 | 1 1/2 | 40.9 | 09-09-07 | 481 | -9 | 82.0 |
6 | 7 | JRA | タイセイスティング | 2牡 | 55.0 | 横山典弘 | 1:42:4 | 1/2 | 41.5 | 06-07-09 | 498 | 0 | 33.9 |
7 | 10 | 兵庫 | エーシンユリシーズ | 2牡 | 55.0 | 木村健 | 1:42:5 | 1/2 | 40.5 | 10-10-08 | 518 | -4 | 189.8 |
8 | 12 | 北海道 | ニシノファイター | 2牡 | 55.0 | 小国博行 | 1:43:1 | 3 | 42.0 | 07-08-09 | 487 | 5 | 113.6 |
9 | 2 | 北海道 | コスモワイルド | 2牡 | 55.0 | ムンロ | 1:43:6 | 2 1/2 | 40.6 | 11-11-11 | 465 | 15 | 143.6 |
10 | 3 | 金沢 | アルドラ | 2牝 | 54.0 | 米倉知 | 1:43:8 | 1 | 38.6 | 12-12-12 | 424 | -19 | 496.9 |
11 | 9 | JRA | ゴーイングパワー | 2牡 | 55.0 | 和田竜二 | 1:43:9 | 1/2 | 43.3 | 04-05-06 | 471 | -2 | 14.0 |
12 | 8 | 川崎 | ヘヴンズパワー | 2牡 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:44:5 | 3 | 44.1 | 01-01-03 | 457 | 12 | 89.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
オーブルチェフ(2牡:JRA・萩原清厩舎) | |||
父 | Malibu Moon | A.P. Indy | Seattle Slew |
Weekend Surprise | |||
Macoumba | Mr. Prospector | ||
Maximova | |||
母 | Chatter Chatter | Lost Soldier | Danzig |
Lady Winborne | |||
Bedroom Chatter | Cure the Blues | ||
Bedroom Window | |||
これまでの戦績 5戦 4勝 ― 主な勝ち鞍 ― 11年:北海道2歳優駿 |