佐賀競馬 佐賀記念(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | ピイラニハイウェイ | 7牡 | 56.0 | 川田将雅 | 2:05:7 | レコード | 37.1 | 04-04-03 | 470 | 2 | 31.3 |
2 | 6 | JRA | タカオノボル | 4牡 | 55.0 | 武豊 | 2:05:9 | 1 | 37.8 | 01-01-01 | 438 | -8 | 4.9 |
3 | 4 | JRA | マイネルアワグラス | 8牡 | 57.0 | 柴田大知 | 2:05:9 | アタマ | 37.2 | 03-03-04 | 520 | -4 | 9.1 |
4 | 5 | JRA | メダリアビート | 6牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:06:0 | 1/2 | 36.5 | 06-06-05 | 470 | -3 | 3.3 |
5 | 7 | 兵庫 | オオエライジン | 4牡 | 55.0 | 木村健 | 2:06:0 | アタマ | 37.6 | 02-02-02 | 489 | -10 | 2.2 |
6 | 11 | JRA | キングトップガン | 9牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 2:06:8 | 4 | 38.6 | 05-05-06 | 507 | 1 | 5.3 |
7 | 1 | 兵庫 | ホクセツサンデー | 4牡 | 55.0 | 永島太郎 | 2:07:0 | 1 | 37.3 | 08-08-07 | 482 | -2 | 39.4 |
8 | 10 | 佐賀 | レイズミーアップ | 8セ | 56.0 | 真島正徳 | 2:07:9 | 5 | 38.3 | 07-07-08 | 502 | 10 | 196.1 |
9 | 2 | 高知 | ハンドシェイク | 6牡 | 56.0 | 永森大智 | 2:08:2 | 1 1/2 | 38.1 | 10-10-09 | 510 | -5 | 496.3 |
10 | 9 | 佐賀 | アドマイヤダンク | 8牡 | 56.0 | 山口勲 | 2:08:3 | 1/2 | 38.3 | 09-09-10 | 529 | -1 | 267.0 |
11 | 8 | 佐賀 | ヘイアンレジェンド | 8牡 | 56.0 | 竹吉徹 | 2:09:6 | 7 | 39.0 | 11-11-11 | 481 | 1 | 382.7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ピイラニハイウェイ(6牡:JRA・吉田直弘厩舎) | |||
父 | Silver Deputy | Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | |||
Silver Valley | Mr. Prospector | ||
Seven Valleys | |||
母 | トロピカルブラッサム | Thunder Gulch | Gulch |
Line of Thunder | |||
Barbara Sue | Big Spruce | ||
Maytide | |||
これまでの戦績 41戦 7勝 ― 主な勝ち鞍 ― (※初重賞制覇) |
←川崎記念 | エンプレス杯→ |