|
川崎競馬 エンプレス杯(Jpn II) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋 | キープザチェンジ | 8牝 | 55.0 | 脇田創 | ||||||||
| 2 | JRA | プリンセスペスカ | 6牝 | 55.0 | 幸英明 | ||||||||
| 3 | 川崎 | ミスガイア | 7牝 | 55.0 | 繁田健一 | ||||||||
| 4 | 船橋 | クラーベセクレタ | 4牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | ||||||||
| 5 | 大井 | ゴールドセント | 5牝 | 55.0 | 真島大輔 | ||||||||
| 6 | JRA | プレシャスジェムズ | 5牝 | 55.0 | 武豊 | ||||||||
| 7 | JRA | パールシャドウ | 6牝 | 55.0 | 横山典弘 | ||||||||
| 8 | JRA | ミラクルレジェンド | 5牝 | 55.0 | 岩田康誠 | ||||||||
| 9 | 高知 | リワードリメーン | 5牝 | 55.0 | 川島正太郎 | ||||||||
| 10 | 高知 | カツヨトワイニング | 6牝 | 55.0 | 山崎誠士 | ||||||||
| 11 | 高知 | スウィングベル | 5牝 | 55.0 | 森泰斗 | ||||||||
| 12 | 大井 | ショウリダバンザイ | 5牝 | 55.0 | 石崎駿 | ||||||||
| 13 | 船橋 | ハルサンサン | 4牝 | 54.0 | 今野忠成 | ||||||||
| 14 | 浦和 | トーセンウィッチ | 5牝 | 55.0 | 張田京 | ||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※9番リワードリメーンの本橋孝太騎手は、負傷のため川島正太郎騎手に変更された ※12番ショウリダバンザイの吉原寛人騎手は、負傷のため石崎駿騎手に変更された ※降雪のため開催中止になりました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||