高知競馬 黒船賞(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:28:4 | 38.9 | 01-01-01 | 520 | 0 | 4.7 | |
2 | 11 | JRA | トウショウカズン | 5牡 | 56.0 | 武豊 | 1:28:4 | クビ | 38.8 | 02-02-02 | 535 | 1 | 2.4 |
3 | 5 | JRA | ダイショウジェット | 9牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:28:4 | ハナ | 38.4 | 07-06-05 | 558 | -10 | 19.6 |
4 | 3 | JRA | スーニ | 6牡 | 59.0 | 川田将雅 | 1:29:2 | 4 | 39.2 | 08-03-04 | 472 | -11 | 1.7 |
5 | 7 | JRA | アイルラヴァゲイン | 10牡 | 57.0 | 津村明秀 | 1:29:4 | 1 | 39.5 | 04-03-03 | 525 | 5 | 91.2 |
6 | 2 | 高知 | タンゴノセック | 8牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:29:9 | 2 1/2 | 39.6 | 09-09-06 | 487 | 1 | 119.7 |
7 | 4 | 高知 | レーザーブレイド | 5牡 | 56.0 | 宮川実 | 1:29:9 | クビ | 39.2 | 10-11-08 | 479 | 8 | 275.7 |
8 | 8 | 佐賀 | レイズミーアップ | 8セ | 56.0 | 真島正徳 | 1:30:1 | 1 | 39.2 | 12-12-08 | 487 | -16 | 242.6 |
9 | 10 | 船橋 | ケイアイライジン | 6牡 | 56.0 | 川原正一 | 1:30:6 | 2 1/2 | 40.8 | 02-05-07 | 540 | 6 | 130.5 |
10 | 12 | 愛知 | ニシノコンサフォス | 12セ | 56.0 | 吉井友彦 | 1:30:8 | 1 | 40.8 | 05-06-08 | 527 | -7 | 418.2 |
11 | 6 | 兵庫 | エーシンエフダンズ | 8牡 | 56.0 | 川原正一 | 1:31:0 | 3/4 | 40.7 | 11-08-08 | 511 | -5 | 270.8 |
12 | 1 | 高知 | チュニジアンブルー | 6牡 | 56.0 | 倉兼育康 | 1:31:7 | 3 | 41.2 | 06-10-12 | 494 | -7 | 195.7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |