名古屋競馬 名古屋大賞典(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | ニホンピロアワーズ | 5牡 | 57.0 | 幸英明 | 2:01:4 | 36.9 | 02-02-02 | 524 | 4 | 1.6 | |
2 | 9 | JRA | ダイシンオレンジ | 7牡 | 55.0 | 川田将雅 | 2:02:6 | 6 | 37.9 | 03-02-03 | 501 | 3 | 5.1 |
3 | 2 | JRA | エーシンジーライン | 7牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:03:3 | 3 | 38.9 | 01-01-01 | 498 | 4 | 3.9 |
4 | 3 | JRA | ボレアス | 4牡 | 55.0 | 武豊 | 2:04:0 | 3 | 39.3 | 03-04-04 | 472 | 1 | 4.8 |
5 | 11 | 高知 | リワードレブロン | 4牡 | 54.0 | 永森大智 | 2:05:4 | 7 | 39.6 | 08-08-07 | 483 | -4 | 254.2 |
6 | 7 | 愛知 | ショウケイ | 9牡 | 54.0 | 今井貴大 | 2:05:6 | 1 1/2 | 40.0 | 06-05-05 | 507 | 1 | 449.8 |
7 | 8 | 高知 | カツヨトワイニング | 6牝 | 52.0 | 丸野勝虎 | 2:05:8 | 3/4 | 40.1 | 07-07-06 | 423 | -6 | 119.4 |
8 | 1 | 愛知 | ホウライオーカン | 6牡 | 54.0 | 柿原翔 | 2:06:8 | 5 | 40.6 | 09-09-08 | 480 | -1 | 191.7 |
9 | 6 | 愛知 | サンキストゴールド | 8セ | 54.0 | 横井将人 | 2:06:9 | 1/2 | 40.4 | 10-10-09 | 471 | 0 | 508.4 |
10 | 4 | 高知 | サムデイシュアー | 8牡 | 54.0 | 花本正三 | 2:07:5 | 3 | 40.4 | 11-11-10 | 470 | 0 | 519.7 |
11 | 10 | 高知 | マチカネカミカゼ | 7牡 | 54.0 | 高橋利幸 | 2:10:8 | 大差 | 44.9 | 05-06-11 | 476 | -5 | 371.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ニホンピロアワーズ(5牡:JRA・大橋勇樹厩舎) | |||
父 | ホワイトマズル | Dancing Brave | Lyphard |
Navajo Princess | |||
Fair of the Furze | Ela − Mana − Mou | ||
Autocratic | |||
母 | ニホンピロルピナス | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
ベガ | |||
ニホンピロタイラ | Theatrical | ||
ミルカレント | |||
これまでの戦績 17戦 8勝 ― 主な勝ち鞍 ― 11年:名古屋グランプリ |