船橋競馬 かしわ記念(Jpn I) |
2012年 5月 2日 ダート1600m 雨 重 | |
←東京スプリント | 兵庫チャンピオンシップ→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | エスポワールシチー | 7牡 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:36:5 | 36.8 | 02-02-01 | 495 | -5 | 3.6 | |
2 | 6 | 船橋 | フリオーソ | 8牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:37:0 | 2 1/2 | 37.5 | 01-01-02 | 507 | 3 | 3.2 |
3 | 4 | JRA | テスタマッタ | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:37:4 | 2 | 36.9 | 06-04-03 | 504 | 0 | 3.5 |
4 | 11 | JRA | ランフォルセ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:38:6 | 6 | 37.9 | 04-05-05 | 507 | 14 | 4.0 |
5 | 10 | JRA | ピイラニハイウェイ | 7牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:38:8 | 1 | 37.4 | 09-07-06 | 461 | 0 | 20.4 |
6 | 8 | JRA | シルクフォーチュン | 6牡 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:39:2 | 2 | 39.0 | 03-03-04 | 461 | -9 | 8.0 |
7 | 9 | 船橋 | クリーン | 8牡 | 57.0 | 本橋孝太 | 1:39:4 | 1 | 36.8 | 12-12-12 | 618 | -3 | 124.4 |
8 | 12 | 大井 | ボンネビルレコード | 10牡 | 57.0 | 的場文男 | 1:40:2 | 4 | 38.4 | 08-10-11 | 476 | -8 | 145.7 |
9 | 3 | 高知 | グランシュヴァリエ | 7牡 | 57.0 | 永森大智 | 1:40:4 | 1 1/2 | 38.2 | 11-11-10 | 493 | -4 | 350.8 |
10 | 5 | 浦和 | トーセンアーチャー | 8牡 | 57.0 | 張田京 | 1:41:0 | 3 | 39.5 | 07-09-09 | 501 | 1 | 431.3 |
11 | 2 | 船橋 | ドモナラズ | 7牡 | 57.0 | 森泰斗 | 1:41:3 | 1 1/2 | 40.2 | 05-06-07 | 478 | -2 | 207.2 |
12 | 1 | 笠松 | トウホクビジン | 6牝 | 55.0 | 小杉亮 | 1:41:5 | 3/4 | 38.1 | 13-13-13 | 428 | -12 | 292.1 |
13 | 13 | 大井 | シャア | 6牡 | 57.0 | 吉田稔 | 1:42:1 | 3 | 40.7 | 10-07-08 | 483 | 15 | 186.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
エスポワールシチー(7牡:JRA・安達昭夫厩舎) | |||
父 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ニキーヤ | Nureyev | ||
Reluctant Guest | |||
母 | エミネントシチー | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | |||
ヘップバーンシチー | ブレイヴエストローマン | ||
コンパルシチー | |||
これまでの戦績 30戦 14勝 ― 主な勝ち鞍 ― 09年:マーチS、かしわ記念、マイルチャンピオンシップ南部杯、ジャパンカップダート、 10年:フェブラリーS、かしわ記念 11年:名古屋大賞典、みやこS |