園田競馬 兵庫チャンピオンシップ(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | オースミイチバン | 3牡 | 56.0 | 川島信二 | 2:01:7 | 35.6 | 02-03-01 | 498 | -4 | 1.6 | |
2 | 6 | JRA | タイセイシュバリエ | 3牡 | 56.0 | 浜中俊 | 2:02:1 | 2 1/2 | 36.2 | 04-01-02 | 470 | -4 | 3.7 |
3 | 4 | JRA | プーラヴィーダ | 3牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 2:02:5 | 2 1/2 | 36.0 | 05-05-04 | 466 | 0 | 11.9 |
4 | 12 | JRA | エイシンキンチェム | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:02:8 | 2 | 36.9 | 01-01-03 | 463 | -1 | 6.5 |
5 | 1 | JRA | スノードン | 3牡 | 56.0 | 北村友一 | 2:03:1 | 2 | 36.8 | 03-04-06 | 465 | -5 | 6.3 |
6 | 11 | 兵庫 | トライ | 3牡 | 56.0 | 永島太郎 | 2:04:4 | 8 | 37.9 | 06-06-05 | 433 | -7 | 106.5 |
7 | 3 | 兵庫 | エクサイティング | 3牡 | 56.0 | 木村健 | 2:05:0 | 4 | 38.2 | 08-07-07 | 491 | -2 | 108.1 |
8 | 9 | 愛知 | ドラゴングランド | 3牡 | 56.0 | 筒井勇介 | 2:05:4 | 2 1/2 | 37.6 | 09-09-09 | 477 | -1 | 366.1 |
9 | 10 | 兵庫 | ブレイクビー | 3牡 | 56.0 | 川原正一 | 2:05:5 | クビ | 37.3 | 10-10-10 | 430 | 0 | 221.5 |
10 | 7 | 兵庫 | ウインスパート | 3牡 | 56.0 | 田中学 | 2:05:7 | 3/4 | 38.7 | 07-08-08 | 484 | 2 | 258.4 |
11 | 5 | 兵庫 | リアルビースト | 3牡 | 56.0 | 大山真吾 | 2:07:0 | 8 | 38.6 | 11-11-11 | 468 | 0 | 306.5 |
12 | 2 | 笠松 | ケライノ | 3牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 2:10:3 | 大差 | 40.5 | 12-12-12 | 457 | -4 | 349.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
オースミイチバン(3牡:JRA・ 荒川義之厩舎) | |||
父 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | ||
アグネスレデイー | |||
母 | オースミハルカ | フサイチコンコルド | Caerleon |
バレークイーン | |||
ホッコーオウカ | リンドシェーバー | ||
ランズプロント | |||
これまでの戦績 7戦 3勝 ― 主な勝ち鞍 ― (※初重賞制覇) |