名古屋競馬 かきつばた記念(Jpn III) |
2012年 5月 4日 ダート1400m 晴 良 | |
←兵庫チャンピオンシップ | さきたま杯→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:26:1 | 37.7 | 04-04-03 | 519 | 5 | 1.3 | |
2 | 9 | JRA | ダイショウジェット | 9牡 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:26:5 | 2 | 37.6 | 09-07-05 | 561 | 2 | 5.8 |
3 | 11 | 笠松 | ラブミーチャン | 5牝 | 52.0 | 濱口楠彦 | 1:26:8 | 1 1/2 | 38.5 | 03-03-02 | 515 | -1 | 6.2 |
4 | 6 | 笠松 | エーシンクールディ | 6牝 | 52.0 | 尾島徹 | 1:27:1 | 1 1/2 | 39.0 | 02-02-04 | 494 | -7 | 55.9 |
5 | 10 | JRA | セレスハント | 7牡 | 55.0 | 福永祐一 | 1:27:1 | アタマ | 38.4 | 05-05-08 | 484 | 8 | 10.6 |
6 | 4 | 愛知 | ジーエスライカー | 5牡 | 54.0 | 吉田稔 | 1:27:3 | 1 | 39.6 | 01-01-01 | 492 | 7 | 33.5 |
7 | 1 | JRA | サマーウインド | 7牡 | 60.0 | 藤岡佑介 | 1:27:8 | 2 1/2 | 38.9 | 06-06-07 | 524 | 5 | 15.4 |
8 | 8 | 愛知 | ニシノコンサフォス | 12牡 | 54.0 | 大畑雅章 | 1:28:1 | 1 1/2 | 38.7 | 08-08-06 | 532 | -2 | 355.4 |
9 | 3 | 高知 | ナイキハイグレード | 6牡 | 54.0 | 川島正太郎 | 1:28:3 | 1 1/2 | 38.0 | 12-11-11 | 485 | -5 | 130.2 |
10 | 7 | 金沢 | トウショウジオン | 6牡 | 54.0 | 吉田晃浩 | 1:29:1 | 4 | 39.2 | 11-10-10 | 508 | -4 | 341.4 |
11 | 2 | 船橋 | テイエムカゲムシャ | 8牡 | 54.0 | 東川公則 | 1:29:8 | 3 | 40.6 | 07-09-09 | 509 | - | 451.6 |
12 | 12 | 笠松 | コロニアルペガサス | 5牝 | 52.0 | 大原浩司 | 1:30:7 | 4 | 40.4 | 10-12-12 | 491 | 1 | 437.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |