浦和競馬 さきたま杯(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:25:8 | −−− | 37.1 | 01-01-01 | 509 | -10 | 1.5 |
2 | 5 | 船橋 | ナイキマドリード | 6牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 1:27:3 | 8 | 38.0 | 04-04-03 | 483 | 2 | 16.1 |
3 | 4 | JRA | トウショウカズン | 5牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:27:4 | クビ | 38.1 | 05-05-04 | 537 | 5 | 2.7 |
4 | 8 | 浦和 | トーセンピングス | 6牡 | 56.0 | 張田京 | 1:27:5 | 3/4 | 38.7 | 02-02-02 | 574 | 6 | 31.9 |
5 | 3 | JRA | スーニ | 6牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:28:3 | 4 | 38.5 | 09-06-05 | 467 | -2 | 7.4 |
6 | 7 | 高知 | グランシュヴァリエ | 7牡 | 56.0 | 繁田健一 | 1:29:0 | 4 | 39.2 | 07-07-07 | 500 | 7 | 330.1 |
7 | 9 | 船橋 | タイガーストーン | 6牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:29:1 | 3/4 | 38.8 | 11-11-09 | 513 | 0 | 413.9 |
8 | 1 | 高知 | タンゴノセック | 8牡 | 56.0 | 佐藤博紀 | 1:29:1 | ハナ | 38.8 | 10-09-08 | 475 | -15 | 202.4 |
9 | 10 | 船橋 | スターボード | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:29:2 | 3/4 | 40.2 | 03-03-06 | 515 | 6 | 15.5 |
10 | 2 | 船橋 | テイエムカゲムシャ | 8牡 | 56.0 | 森泰斗 | 1:31:6 | 大差 | 41.5 | 08-10-10 | 524 | 5 | 495.2 |
11 | 11 | 船橋 | クレイアートビュン | 8牡 | 56.0 | 庄司大輔 | 1:31:8 | 3/4 | 42.0 | 06-08-11 | 457 | -7 | 508.8 |
除外 | 12 | JRA | ダイショウジェット | 9牡 | 56.0 | 柴山雄一 | −− | −− | −− | −−− | 560 | -1 | −− |
※12番ダイショウジェントは、準備運動中に馬体故障(右前肢跛行)を発症したため競走から除外された | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |