川崎競馬 関東オークス(Jpn II) |
2012年 6月 13日 ダート2100m 曇 不良 | |
←さきたま杯 | 北海道スプリントカップ→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 船橋 | アスカリーブル | 3牝 | 54.0 | 今野忠成 | 2:14:1 | 39.0 | 06-04-03 | 453 | 2 | 5.4 | |
2 | 10 | JRA | サトノジョリー | 3牝 | 54.0 | ウィリアムズ | 2:14:4 | 1 1/2 | 39.8 | 02-01-01 | 426 | -4 | 3.7 |
3 | 6 | 大井 | シラヤマヒメ | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:15:0 | 3 | 40.2 | 04-02-02 | 490 | 4 | 74.2 |
4 | 9 | JRA | マシュマロ | 3牝 | 54.0 | 川田将雅 | 2:15:8 | 4 | 40.7 | 07-04-05 | 468 | 2 | 6.7 |
5 | 13 | 大井 | レディーソルジャー | 3牝 | 54.0 | 森泰斗 | 2:16:1 | 1 1/2 | 39.9 | 12-10-09 | 439 | 3 | 66.6 |
6 | 3 | 大井 | ショコラヴェリーヌ | 3牝 | 54.0 | 的場文男 | 2:16:2 | 3/4 | 40.5 | 08-07-07 | 497 | 5 | 78.7 |
7 | 5 | 大井 | グラッツェーラ | 3牝 | 54.0 | 真島大輔 | 2:16:4 | 1 | 40.6 | 10-08-08 | 452 | 4 | 110.5 |
8 | 7 | JRA | エイシンキンチェム | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:17:2 | 4 | 42.2 | 03-04-06 | 465 | 2 | 6.8 |
9 | 8 | 川崎 | コテキタイ | 3牝 | 54.0 | 張田京 | 2:17:6 | 2 | 42.1 | 05-09-10 | 462 | 12 | 24.5 |
10 | 11 | 大井 | ラブミーアゴー | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 2:17:7 | クビ | 39.9 | 13-13-12 | 485 | 4 | 224.0 |
11 | 1 | 船橋 | リカチャンス | 3牝 | 54.0 | 本橋孝太 | 2:17:8 | 1/2 | 43.2 | 01-02-04 | 491 | 5 | 93.3 |
12 | 12 | 佐賀 | ガルシーズン | 3牝 | 54.0 | 柏木健宏 | 2:18:9 | 5 | 40.1 | 14-14-14 | 468 | -12 | 361.3 |
13 | 14 | JRA | オールドパサデナ | 3牝 | 54.0 | 横山典弘 | 2:19:2 | 1 1/2 | 43.4 | 09-11-13 | 491 | -1 | 2.1 |
14 | 2 | 川崎 | ミスシナノ | 3牝 | 54.0 | 佐藤博紀 | 2:19:6 | 2 | 43.5 | 11-12-11 | 437 | 9 | 303.4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
アスカリーブル(3牝:船橋・川島正行厩舎) | |||
父 | ブラックタキシード | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
オーピーキャット | Storm Cat | ||
Princess S. | |||
母 | ステキナデアイ | ホワイトマズル | Dancing Brave |
Fair of the Furze | |||
トリムカット | Roberto | ||
Trim Colony | |||
これまでの戦績 12戦 8勝 ― 主な勝ち鞍 ― 11年:園田プリンセスカップ 12年:ユングフラウ賞、東京プリンセス賞 |