門別競馬 北海道スプリントカップ(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | セレスハント | 7牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:11:6 | 36.6 | 07-06 | 482 | -2 | 4.3 | |
2 | 2 | JRA | タイセイレジェンド | 5牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:12:1 | 2 1/2 | 37.4 | 05-04 | 536 | 10 | 3.5 |
3 | 9 | JRA | トウショウカズン | 5牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:12:4 | 1 1/2 | 37.6 | 06-06 | 530 | -7 | 1.8 |
4 | 13 | JRA | サマーウインド | 7牡 | 59.0 | 藤岡佑介 | 1:12:5 | 3/4 | 38.5 | 01-01 | 514 | -10 | 5.5 |
5 | 8 | 北海道 | プリティゴールド | 6牝 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 1:13:2 | 3 | 37.9 | 09-08 | 496 | 4 | 64.8 |
6 | 7 | 北海道 | ギンゲイ | 7牡 | 56.0 | 宮崎光行 | 1:13:6 | 2 | 38.1 | 10-08 | 506 | 8 | 150.0 |
7 | 12 | 北海道 | ロクイチスマイル | 3牝 | 51.0 | 岩橋勇二 | 1:13:7 | 1/2 | 39.2 | 04-04 | 482 | 2 | 55.9 |
8 | 5 | 大井 | ブリーズフレイバー | 5牡 | 56.0 | 繁田健一 | 1:13:8 | 1/2 | 38.7 | 08-08 | 470 | 8 | 63.6 |
9 | 11 | 佐賀 | ガルホーム | 3牡 | 53.0 | 真島正徳 | 1:13:9 | 1/2 | 39.6 | 02-02 | 484 | 3 | 314.8 |
10 | 4 | 高知 | ナイキハイグレード | 6牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:14:8 | 4 | 38.4 | 12-11 | 494 | 4 | 147.6 |
11 | 3 | 金沢 | ダイワエンパイア | 8牡 | 56.0 | 桑村真明 | 1:14:9 | 1/2 | 38.0 | 13-13 | 476 | -7 | 498.7 |
12 | 6 | 北海道 | グレンチェック | 6牝 | 54.0 | 井上俊彦 | 1:16:0 | 5 | 41.7 | 02-03 | 468 | 2 | 564.8 |
13 | 1 | 北海道 | アーバンストリート | 8牡 | 57.0 | 小国博行 | 1:17:1 | 5 | 40.8 | 11-11 | 466 | -4 | 228.6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |