大井競馬 帝王賞(Jpn I) |
2012年 6月 27日 ダート2000m 晴 良 | |
←北海道スプリントカップ | スパーキングレディーカップ→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | ゴルトブリッツ | 5牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:03:0 | 36.3 | 03-03-03 | 506 | -8 | 3.0 | |
2 | 13 | JRA | エスポワールシチー | 7牡 | 57.0 | 佐藤哲三 | 2:03:7 | 3 1/2 | 37.1 | 02-02-01 | 505 | 7 | 2.6 |
3 | 8 | JRA | テスタマッタ | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:03:7 | クビ | 36.9 | 05-06-04 | 06 | 2 | 3.7 |
4 | 11 | JRA | シビルウォー | 7牡 | 57.0 | 吉田豊 | 2:03:7 | アタマ | 36.7 | 09-09-07 | 465 | -5 | 31.9 |
5 | 12 | JRA | ミラクルレジェンド | 5牝 | 55.0 | 内田博幸 | 2:04:3 | 3 | 37.6 | 04-04-04 | 435 | -5 | 12.0 |
6 | 5 | 船橋 | トーセンルーチェ | 6牡 | 57.0 | 張田京 | 2:04:5 | 1 | 37.6 | 08-07-08 | 558 | -1 | 22.9 |
7 | 9 | 高知 | グランシュヴァリエ | 7牡 | 57.0 | 繁田健一 | 2:04:8 | 1 1/2 | 37.5 | 11-10-10 | 498 | -2 | 380.5 |
8 | 2 | JRA | ランフォルセ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:05:0 | 1 1/4 | 38.5 | 01-01-01 | 494 | -13 | 6.8 |
9 | 6 | 浦和 | ナムラブレット | 6牡 | 57.0 | 和田譲治 | 2:05:7 | 3 1/2 | 37.4 | 12-12-12 | 468 | 1 | 383.0 |
10 | 1 | 兵庫 | オオエライジン | 4牡 | 57.0 | 木村健 | 2:05:9 | 1 1/4 | 39.0 | 07-08-08 | 498 | -5 | 37.8 |
11 | 10 | 大井 | ボク | 7牡 | 57.0 | 真島大輔 | 2:06:4 | 2 1/2 | 39.7 | 05-04-06 | 512 | -1 | 171.8 |
12 | 3 | 浦和 | トーセンゴライアス | 8牡 | 57.0 | 橋本直哉 | 2:07:1 | 3 1/2 | 39.6 | 10-11-11 | 568 | 10 | 352.7 |
13 | 4 | 高知 | ナイキハイグレード | 6牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 2:11:2 | 大差 | 41.5 | 13-13-13 | 計不 | − | 296.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |