川崎競馬 スパーキングレディーカップ(Jpn III) 〜過去の傾向〜 |
2012年 7月 4日 ダート1600m | |
←帝王賞 | ジャパンダートダービー→ |
出走表はこちら(※NAR) レース成績はこちら |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 58.0 | 武豊 | 1:39:0 | 37.4 | 01-01-01 | 519 | 2 | 2.1 | さきたま杯 5着 | |
2 | 10 | JRA | トーホウドルチェ | 6牝 | 56.0 | 幸英明 | 1:40:3 | 6 | 38.5 | 02-02-02 | 462 | 10 | 7.0 | 栗東S 1着 |
3 | 8 | JRA | アイアムアクトレス | 3牝 | 53.0 | 秋山真一郎 | 1:40:6 | 1 1/2 | 38.6 | 04-03-03 | 483 | 5 | 1.7 | ユニコーンS 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JRA | ラヴェリータ | 4牝 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:40:0 | 39.3 | 04-02-01 | 519 | -1 | 1.3 | ブリリアントS 1着 | |
2 | 13 | JRA | トーホウドルチェ | 5牝 | 56.0 | 四位洋文 | 1:40:7 | 3 | 40.0 | 03-01-02 | 446 | -4 | 5.3 | 天王山S 1着 |
3 | 12 | JRA | ウェディングフジコ | 6牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:40:7 | クビ | 39.8 | 07-03-03 | 454 | 0 | 5.3 | ヴィクトリアマイル 12着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | ラヴェリータ | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:39:7 | 38.0 | 04-04-04 | 506 | 3 | 1.4 | 関東オークス 1着 | |
2 | 4 | JRA | クィーンオブキネマ | 5牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:39:9 | 3/4 | 39.0 | 01-01-01 | 493 | -9 | 11.6 | 栗東S 8着 |
3 | 11 | JRA | メイショウバトラー | 9牝 | 56.0 | 武豊 | 1:40:8 | 4 | 39.2 | 03-03-03 | 510 | 3 | 4.2 | マリーンカップ 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 船橋 | トーセンジョウオー | 7牝 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:39:2 | 38.5 | 01-01-01 | 544 | 0 | 10.1 | 埼玉新聞杯 1着 | |
3 | 5 | JRA | メイショウバトラー | 8牝 | 56.0 | 武豊 | 1:40:0 | 4 | 38.4 | 07-06-04 | 511 | 2 | 1.4 | さきたま杯 2着 |
2 | 1 | JRA | ニシノナースコール | 6牝 | 55.0 | 吉田豊 | 1:40:0 | アタマ | 37.8 | 11-09-05 | 438 | 4 | 4.5 | ブリリアントS 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | メイショウバトラー | 7牝 | 56.0 | 武豊 | 1:38:7 | 38.0 | 06-03-02 | 508 | 0 | 1.5 | さきたま杯 1着 | |
2 | 3 | 愛知 | レイナワルツ | 7牝 | 55.0 | 宇都英樹 | 1:39:9 | 6 | 39.5 | 01-01-01 | 513 | -5 | 59.6 | 名古屋A1特別 1着 |
3 | 11 | 船橋 | クリムゾンルージュ | 4牝 | 55.0 | 左海誠二 | 1:40:0 | 3/4 | 39.3 | 04-05-03 | 448 | -1 | 7.4 | しらさぎ賞 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | レマーズガール | 6牝 | 57 | 内田博幸 | 1:41:7 | 39.7 | 07-05-04 | 480 | 7 | 4.7 | かしわ記念 6着 | |
2 | 8 | JRA | グレイスティアラ | 3牝 | 54 | 田中勝春 | 1:41:8 | 1/2 | 39.5 | 10-08-06 | 454 | -3 | 2.8 | 関東オークス 2着 |
3 | 7 | 川崎 | テンセイフジ | 4牝 | 56 | 酒井忍 | 1:41:9 | 1/2 | 39.3 | 11-10-08 | 460 | 15 | 124.4 | マリーンカップ 9着 |
7 | 9 | JRA | グラッブユアハート | 6牝 | 56 | 安藤勝己 | 1:43:1 | −− | 39.6 | 13-14-13 | 480 | 1 | 2.2 | マリーンカップ 1着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
※2001年以前は9月頃に実施、2002年は台風のため1日順延
2002年以降からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 (2001年以前は9月に実施されていたため、データからは除外しています)
☆枠順 |