大井競馬 ジャパンダートダービー(Jpn I) 〜過去の傾向〜 |
2012年 7月 11日 ダート2000m | |
←スパーキングレディーカップ | マーキュリーカップ→ |
出走表はこちら(※NAR) レース成績はこちら |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | グレープブランデー | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 2:04:9 | 37.2 | 04-03-02 | 516 | 10 | 2.3 | ユニコーンS 2着 | |
2 | 9 | JRA | ボレアス | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 2:04:9 | アタマ | 37.0 | 08-07-04 | 467 | 5 | 7.7 | ユニコーンS 3着 |
3 | 7 | JRA | タガノロックオン | 3牡 | 56.0 | 川田将雅 | 2:05:1 | 3/4+1/2 | 37.1 | 06-08-07 | 504 | 4 | 6.7 | あおぎりS(1000万条件) 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | マグニフィカ | 3牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:05:2 | 37.8 | 01-01-01 | 514 | 2 | 20.8 | 東京ダービー3着 | |
2 | 8 | JRA | コスモファントム | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 2:05:3 | 3/4 | 37.7 | 04-02-02 | 506 | 22 | 8.5 | 日本ダービー8着 |
3 | 4 | JRA | バトードール | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:05:3 | アタマ | 37.5 | 03-04-04 | 524 | 4 | 10.9 | ユニコーンS 3着 |
6 | 12 | JRA | バーディバーディ | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 2:05:7 | −− | 38.1 | 02-03-03 | 473 | 1 | 1.5 | ユニコーンS 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | テスタマッタ | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:04:5 | 36.8 | 07-06-06 | 487 | 3 | 11.8 | 1000万特別 1着 | |
2 | 8 | JRA | シルクメビウス | 3牡 | 56.0 | 田中博康 | 2:04:8 | 2 | 37.3 | 06-05-05 | 476 | 4 | 3.2 | ユニコーンS 1着 |
3 | 12 | JRA | ゴールデンチケット | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 2:05:5 | 4 | 38.3 | 01-01-01 | 485 | 5 | 3.9 | 日本ダービー7着 |
6 | 4 | JRA | スーニ | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 2:06:4 | −− | 39.0 | 04-04-04 | 473 | 0 | 2.0 | 兵庫CS 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | サクセスブロッケン | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 2:04:5 | 36.6 | 02-02-01 | 514 | 12 | 1.2 | 日本ダービー18着 | |
2 | 8 | JRA | スマートファルコン | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:05:1 | 3 1/2 | 37.0 | 03-03-03 | 489 | 13 | 15.5 | 皐月賞 10着 |
3 | 7 | 船橋 | コラボスフィーダ | 3牡 | 56.0 | 左海誠二 | 2:06:6 | 8 | 38.5 | 06-05-03 | 501 | -2 | 33.4 | 東京ダービー3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 船橋 | フリオーソ | 3牡 | 56.0 | 今野忠成 | 2:02:9 | 37.7 | 02-01-01 | 500 | -3 | 6.4 | 東京ダービー2着 | |
2 | 10 | 川崎 | アンパサンド | 3牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:03:3 | 2 1/2 | 37.9 | 07-03-03 | 468 | -2 | 5.0 | 東京ダービー1着 |
3 | 1 | JRA | ロングプライド | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 2:04:1 | 4 | 38.5 | 08-04-04 | 505 | 3 | 1.5 | ユニコーンS 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JRA | フレンドシップ | 3牡 | 56 | 内田博幸 | 2:06:1 | 39.6 | 03-03-03 | 485 | -9 | 3.2 | 兵庫CS 2着 | |
2 | 8 | JRA | バンブーエール | 3牡 | 56 | 池添謙一 | 2:06:3 | 1 1/2 | 40.0 | 02-02-02 | 468 | 10 | 16.4 | ユニコーンS 5着 |
3 | 14 | 岩手 | オウシュウクラウン | 3牡 | 56 | 小林俊彦 | 2:06:4 | 3/4 | 39.4 | 06-06-05 | 491 | -2 | 38.5 | 水沢3歳特別 1着 |
4 | 1 | JRA | ナイキアースワーク | 3牡 | 56 | 安藤勝己 | 2:06:7 | 1 1/2 | 38.9 | 11-10-08 | 491 | 3 | 2.2 | ユニコーンS 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | カネヒキリ | 3牡 | 56 | 武豊 | 2:04:9 | 37.8 | 04-02-01 | 505 | 3 | 1.1 | ユニコーンS 1着 | |
2 | 9 | 船橋 | メイプルエイト | 3牡 | 56 | 張田京 | 2:05:7 | 4 | 38.5 | 03-04-03 | 526 | 2 | 27.1 | 東京ダービー2着 |
3 | 14 | 大井 | ボンネビルレコード | 3牡 | 56 | 的場文男 | 2:06:0 | 1 1/2 | 38.4 | 08-08-08 | 466 | 4 | 113.8 | 東京ダービー4着 |
さらに過去の成績…2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 ここでは名古屋優駿が休止となって現在のレース体系になった2005年以降のデータを振り返る。
|