盛岡競馬 マーキュリーカップ(Jpn III) 〜過去の傾向〜 |
2012年 7月 16日 ダート2000m | |
←ジャパンダートダービー | クラスターカップ→ |
出走表はこちら(※NAR) レース成績はこちら |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | ゴルトブリッツ | 4牡 | 55.0 | 川田将雅 | 2:04:2 | −−− | 35.8 | 02-03-03 | 508 | -4 | 1.3 | 東海S 5着 |
2 | 9 | JRA | メイショウタメトモ | 6牡 | 54.0 | 武豊 | 2:04:7 | 3 | 36.6 | 01-01-01 | 434 | -8 | 10.1 | フェブラリーS 13着 |
3 | 7 | JRA | パワーストラグル | 5牡 | 55.0 | 勝浦正樹 | 2:05:0 | 2 | 37.0 | 04-01-01 | 478 | 0 | 10.7 | 大沼S 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | カネヒキリ | 8牡 | 59.0 | 横山典弘 | 2:04:8 | 38.1 | 02-02-01 | 535 | 2 | 1.5 | 帝王賞 2着 | |
2 | 6 | 川崎 | ブルーラッド | 4牡 | 58.0 | 小林俊彦 | 2:05:6 | 5 | 38.3 | 05-04-02 | 450 | -9 | 118.6 | 京成盃GM 5着 |
3 | 4 | JRA | ロールオブザダイス | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:06:0 | 2 1/2 | 38.9 | 03-03-03 | 469 | 15 | 20.0 | 名古屋大賞典 6着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | マコトスパルビエロ | 5牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:04:0 | 01-01-01 | 516 | 6 | 4.4 | ブリリアントS 2着 | |
2 | 4 | JRA | スマートファルコン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:04:6 | 4 | 03-03-03 | 504 | 20 | 1.1 | さきたま杯 1着 |
3 | 8 | JRA | サカラート | 9牡 | 58.0 | 中舘英二 | 2:04:6 | クビ | 02-02-02 | 475 | -4 | 58.1 | 名古屋大賞典 5着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | サカラート | 8牡 | 58.0 | 中舘英二 | 2:05:1 | 06-03-03 | 478 | -4 | 6.4 | 名古屋大賞典 3着 | |
2 | 12 | JRA | フィフティーワナー | 6セ | 57.0 | 岩田康誠 | 2:05:3 | 1 1/2 | 02-01-01 | 491 | 1 | 1.3 | 東海S 3着 |
3 | 9 | JRA | ヤマトマリオン | 5牝 | 56.0 | 小林徹弥 | 2:06:3 | 6 | 05-04-04 | 471 | 1 | 12.3 | 帝王賞 10着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | シャーベットトーン | 5牡 | 56.0 | 吉田豊 | 2:04:0 | 01-01-01 | 524 | -2 | 1.2 | ブリリアントS 2着 | |
2 | 11 | JRA | クーリンガー | 8牡 | 57.0 | 武士沢友治 | 2:05:5 | 9 | 02-02-03 | 532 | 0 | 9.2 | 帝王賞 7着 |
3 | 12 | JRA | エイシンロンバード | 5牡 | 56.0 | 内田利雄 | 2:05:7 | 1 1/4 | 03-02-02 | 501 | 3 | 6.6 | 1600万(ダ1700m) 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | クーリンガー | 7牡 | 57 | 和田竜二 | 2:07:0 | 03-05-03 | 530 | -6 | 9.5 | 灘S 11着 | |
2 | 12 | JRA | グラッブユアハート | 6牝 | 55 | 安藤勝己 | 2:07:4 | 2 1/2 | 04-03-02 | 473 | -7 | 4.0 | スパーキングLC 7着 |
3 | 6 | JRA | レマーズガール | 6牝 | 56 | 岩田康誠 | 2:07:5 | 3/4 | 08-07-04 | 485 | 5 | 5.8 | スパーキングLC 1着 |
5 | 9 | JRA | スターキングマン | 7牡 | 59 | 武豊 | 2:08:1 | − | 02-02-01 | 461 | 2.7 | ドバイWC 7着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 なお2011年より斤量の計算方法が変更されています。 そのため、傾向が少し変わってくるかもしれません。 ☆枠順 1〜2枠が馬券に絡んだことは、2004年のスナークレアースのみ。 データ派の人は、隔年で3枠の活躍が目立つ事をチェック。 ☆人気 2006年のスターキングマン以外はすべて1番人気が2着以内。 同馬は前走が海外遠征だった。 ☆展開 基本的に前につける馬が優勢で極端な追い込みは無い。 ☆馬齢・性別 どちらかといえば高齢馬が活躍する傾向が強いが、ここ3年は連続で4歳馬が馬券に絡んだ。 負担重量変更で傾向が変わるのか注意したい。 なお、牝馬も特に割り引く必要は無い。 ☆JRA所属で決まる 基本的にJRAの馬で決まる。 過去10年で馬券に絡んだ地方馬は2010年のブルーラッド、2001年のトーホウエンペラーのみで、 地方馬は左回りを求めてきたダートグレード活躍馬に注意。 ☆1着馬の条件 左回りのOP競走(重賞含む)で2着以内の実績がある。 特にブリリアントS(東京:ダ2100m)とは相性が良いのでチェックしておきたい。 2011年のゴルトブリッツは、ダート左回りは初挑戦で適正が未知数だった。 左回りで成績が思わしくない馬は減点材料だ。 また2006年のクーリンガー、2011年のゴルトブリッツ以外は前走が3着以内。 そのクーリンガーは盛岡ではこれが5戦目と走りなれたコースだった。 ゴルトブリッツは、2走前のアンタレスSを条件戦から3連勝で勝利していた。 前走不調だった馬は盛岡コース実績、臨戦過程を見ておきたい。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 近年は名古屋大賞典か東海ステークスを使った馬が優勢(着順は不問、前走である必要も無い)。 それ以外の馬は、3走以内に1600万条件以上のレースで勝っていると望ましい。 それも無い場合、盛岡のダートグレードに出走があったり、 地方競馬での出走成績がかなり安定している地方巧者なら期待できる。 ☆3着以内となる地方馬の条件 地方馬が馬券に絡んだのは2001年のトーホウエンペラー、2010年のブルーラッドの2回のみ。 前者は直前の帝王賞5着、後者は前年の浦和記念1着の実績があった。 1年前までに2000m級のダートグレードで活躍していれば、あるいは…
|