川崎競馬 川崎記念(Jpn I) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | スマートファルコン | 7牡 | 57.0 | 武豊 | 2:10:7 | レコード | 38.5 | 01-01-01 | 506 | -7 | 1.1 | 東京大賞典 1着 |
2 | 1 | JRA | ランフォルセ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:11:5 | 4 | 38.8 | 03-03-02 | 498 | 20 | 18.3 | 南部杯(東京) 6着 |
3 | 4 | 船橋 | フリオーソ | 8牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:12:3 | 4 | 39.9 | 02-02-03 | 508 | 0 | 7.8 | 日本テレビ盃 除外 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 船橋 | フリオーソ | 7牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:14:2 | 37.7 | 01-01-01 | 507 | -1 | 1.0 | 東京大賞典 2着 | |
2 | 2 | JRA | メイショウタメトモ | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:15:3 | 5 | 38.6 | 03-04-03 | 446 | 2 | 17.8 | 師走ステークス 3着 |
3 | 7 | 川崎 | ボランタス | 7牡 | 57.0 | 山崎誠士 | 2:15:5 | 1 1/2 | 38.8 | 07-02-02 | 535 | 1 | 9.2 | オールスターカップ 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | ヴァーミリアン | 8牡 | 57.0 | 武豊 | 2:12:7 | レコード | 36.8 | 02-02-02 | 514 | -5 | 1.3 | 東京大賞典 2着 |
2 | 3 | 船橋 | フリオーソ | 6牡 | 57.0 | Mデムーロ | 2:12:8 | クビ | 37.1 | 01-01-01 | 503 | 6 | 5.7 | 東京大賞典 7着 |
3 | 5 | JRA | テスタマッタ | 4牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:13:1 | 1 1/2 | 36.9 | 03-04-03 | 482 | 0 | 9.9 | 浦和記念 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | カネヒキリ | 7牡 | 57.0 | ルメール | 2:13:3 | 36.5 | 02-02-02 | 533 | 5 | 1.1 | 東京大賞典 1着 | |
2 | 11 | 船橋 | フリオーソ | 5牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:13:4 | 1/2 | 36.6 | 01-01-01 | 506 | -2 | 10.6 | 東京大賞典 5着 |
3 | 2 | JRA | サクセスブロッケン | 4牡 | 56.0 | 内田博幸 | 2:14:0 | 3 | 37.0 | 03-04-03 | 515 | 3 | 4.9 | 東京大賞典 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | フィールドルージュ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:13:1 | 36.4 | 03-02-02 | 496 | -4 | 1.8 | 名古屋GP 1着 | |
2 | 2 | 船橋 | フリオーソ | 4牡 | 56.0 | 今野忠成 | 2:13:6 | 2 1/2 | 37.2 | 01-01-01 | 495 | -6 | 2.2 | 東京大賞典 2着 |
3 | 9 | JRA | シャドウゲイト | 6牡 | 57.0 | ルメール | 2:14:5 | 4 | 37.2 | 06-04-04 | 496 | 2 | 6.3 | 香港カップ 5着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | ヴァーミリアン | 6牡 | 57 | ルメール | 2:12:9 | 38.3 | 02-02-01 | 510 | 2 | 1.7 | 名古屋GP 1着 | |
2 | 5 | 船橋 | アジュディミツオー | 6牡 | 57 | 内田博幸 | 2:14:2 | 6 | 40.2 | 01-01-02 | 537 | 5 | 2.3 | 東京大賞典 5着 |
3 | 13 | JRA | ドンクール | 5牡 | 57 | 福永祐一 | 2:14:6 | 2 | 39.2 | 04-05-04 | 500 | -10 | 29.7 | 名古屋GP 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 船橋 | アジュディミツオー | 5牡 | 57 | 内田博幸 | 2:12:8 | 40.4 | 01-01-01 | 532 | -2 | 2.7 | 東京大賞典 1着 | |
2 | 9 | JRA | シーキングザダイヤ | 5牡 | 57 | ペリエ | 2:12:9 | クビ | 39.9 | 02-02-02 | 482 | 4 | 2.1 | 東京大賞典 2着 |
3 | 7 | JRA | タイムパラドックス | 8牡 | 57 | 武豊 | 2:13:2 | 1 1/2 | 39.5 | 05-04-04 | 462 | 0 | 4.5 | 東京大賞典 3着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 ☆枠順 やや内枠が有利にも見えるが… ☆人気 1番人気がとても強い。 G1級の馬がしっかり結果を出すレースといえる。 ☆1番人気 最近の1番人気馬で連を外したのは、 プリエミネンス(02年)、アッパレアッパレ(03年)の2頭。 ともにG1での好走実績が無かった。 G1で2着以内があるような馬が1番人気なら信頼できる。 また単勝1倍台の馬は1着が期待できるが、 単勝2倍台になるとやや信頼度は落ちる。 ☆展開 逃げ馬が有利。 あきらかに場違いな馬で無い限り、押さえておきたい。 また差し馬でも、3コーナーで前に取り付くことが可能であれば、 じゅうぶんに1着も期待できる。 ☆馬齢・性別 4歳から8歳まで幅広い。 牝馬は出走自体が少ないのでなんともいえないが、 G1級のレースで活躍していない無い限り、連対までは厳しい。 ☆地方馬が3着以内に来るレース 毎年、3着以内に地方馬が入賞している。 とはいってもフリオーソやアジュディミツオーのようなG1級の馬が大半だが、 前哨戦のオールスターカップ1着から挑む馬が穴をあけることもある。 JRA優勢と思っている場合でも、地方馬もよくチェックしておきたい。 ☆1着馬の条件 JRA所属馬の場合はG1で2着以内の実績が必要。 地方馬でもほぼ同等の条件がいえるが、 川崎巧者であれば南関東重賞での勝利レベルでも勝機がある。 またここ数年の勝ち馬は、前走で2着以内となっている点もチェック。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 6番人気程度の評価を受けた馬まで。 南関東や他地区地方の馬にまで単勝人気で劣るようでは… なおダート重賞の実績は問わないが、ダートオープン競走以上での出走経験は欲しい。 ☆3着以内となる地方馬の条件 ダートグレード勝ちがあれば好走は期待できる。 また、報知オールスターカップ勝ち馬の軽視は禁物。 過去には、秋以降に地元最高ランクに位置する重賞を勝っている馬も活躍していた。 ☆前走 東京大賞典などG1での敗戦は、8着程度までなら気にとめる必要が無い。 逆にG2以下のレースで馬券に絡めなかったり、 勝ち馬から1.0秒以上の負けをしているようだと、苦戦は免れない。 |