佐賀競馬 佐賀記念(Jpn III) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | ピイラニハイウェイ | 7牡 | 56.0 | 川田将雅 | 2:05:7 | レコード | 37.1 | 04-04-03 | 470 | 2 | 31.3 | 平安S 13着 |
2 | 6 | JRA | タカオノボル | 4牡 | 55.0 | 武豊 | 2:05:9 | 1 | 37.8 | 01-01-01 | 438 | -8 | 4.9 | 平安S 16着 |
3 | 4 | JRA | マイネルアワグラス | 8牡 | 57.0 | 柴田大知 | 2:05:9 | アタマ | 37.2 | 03-03-04 | 520 | -4 | 9.1 | 川崎記念 4着 |
4 | 5 | JRA | メダリアビート | 6牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:06:0 | 1/2 | 36.5 | 06-06-05 | 470 | -3 | 3.3 | 東京大賞典 5着 |
5 | 7 | 兵庫 | オオエライジン | 4牡 | 55.0 | 木村健 | 2:06:0 | アタマ | 37.6 | 02-02-02 | 489 | -10 | 2.2 | 兵庫ゴールドトロフィ 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | メテオロロジスト | 4牡 | 55.0 | 武豊 | 2:06:0 | レコード | 36.8 | 01-01-01 | 498 | -4 | 3.2 | サンタクロースS(1600万)1着 |
2 | 9 | JRA | アドマイヤスバル | 8牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:06:2 | 1 | 36.7 | 03-03-02 | 514 | -6 | 1.8 | 東京大賞典 4着 |
3 | 10 | JRA | セレスハント | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:06:6 | 2 | 36.7 | 05-04-04 | 478 | -10 | 16.9 | 大和S(OP) 4着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | ラッシュストリート | 5セ | 56.0 | 武豊 | 2:07:5 | 01-01-01 | 487 | 1 | 6.7 | 招福S(1600万) 1着 | |
2 | 10 | JRA | フサイチピージェイ | 5牡 | 56.0 | Mデムーロ | 2:07:6 | 1/2 | 02-02-02 | 474 | -4 | 1.8 | 師走S(OP) 2着 |
3 | 11 | JRA | ロールオブザダイス | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:07:7 | 1/2 | 04-03-03 | 459 | 1 | 1.7 | 平安S 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | スマートファルコン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:07:4 | 01-01-01 | 492 | -4 | 1.1 | 兵庫GT 1着 | |
2 | 11 | JRA | ロールオブザダイス | 4牡 | 56.0 | Mデムーロ | 2:08:1 | 4 | 03-02-02 | 449 | -5 | 10.7 | 平安S 11着 |
3 | 8 | JRA | クリーン | 5牡 | 56.0 | 武豊 | 2:08:4 | 1 1/2 | 02-03-03 | 596 | -6 | 5.2 | GスパT(1600万) 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 兵庫 | チャンストウライ | 5牡 | 56.0 | 下原理 | 2:06:8 | レコード | 07-02-01 | 513 | -8 | 4.8 | 名古屋GP 3着 |
2 | 8 | JRA | クーリンガー | 9牡 | 57.0 | 和田竜二 | 2:07:6 | 4 | 04-03-03 | 537 | -7 | 14.0 | 名古屋GP 6着 |
3 | 12 | JRA | マコトスパルビエロ | 4牡 | 56.0 | 川野幸治 | 2:07:8 | 3/4 | 02-01-02 | 521 | -7 | 1.6 | 平安S 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | サイレントディール | 7牡 | 57 | 武豊 | 2:07:4 | レコード | 01-01-01 | 513 | -11 | 4.4 | 日経新春杯 11着 |
2 | 6 | JRA | クーリンガー | 8牡 | 57 | 和田竜二 | 2:07:5 | 1/2 | 02-02-02 | 541 | -3 | 2.8 | 平安S 11着 |
3 | 11 | 愛知 | キングスゾーン | 5牡 | 56 | 安部幸夫 | 2:08:7 | 6 | 06-06-06 | 501 | -2 | 21.7 | 報知オールスタ 5着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | マイネルボウノット | 5牡 | 56 | 後藤浩輝 | 2:09:1 | 02-02-01 | 519 | -5 | 1.8 | 平安S 8着 | |
2 | 8 | JRA | ドンクール | 5牡 | 58 | 福永祐一 | 2:09:8 | 4 | 05-03-03 | 494 | -8 | 3.7 | 平安S 13着 |
3 | 6 | 佐賀 | オンユアマーク | 8牡 | 56 | 安東章 | 2:10:7 | 5 | 01-01-02 | 514 | -9 | 72.0 | A1特別 1着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 ☆枠順 目立ったほどの有利不利はないようだが、内枠はやや分が悪いのか? もともと内枠は頭数が少ないだけに、データ的には微妙。 ☆人気 長い間1番人気が3着以内を守っていたが、2012年に波乱が起きた。 ただし1番人気が地方馬、中央馬で最も人気のあった馬が単勝3.3倍という不安定さだった。 また1番人気馬が中央馬であったとしても1着になるような期待には意外と応えていない。 3連複やワイドの軸には最適だが、馬単や3連単では注意。 ☆展開 前に行く馬が有利。 連対するためには、3コーナーで3〜4番手までにつける必要がある。 ☆馬齢・性別 4歳馬も高齢馬も活躍できる。 ただし4歳馬が馬券に絡むには、前走で1着になっているか重賞に出走していることが必須。 ☆近年の上位はJRA所属馬 ここ4年は上位3頭がJRA所属馬となっている。 フェブラリーSと時期が重なるためJRA勢が手薄になりやすいが、 レース体系が整備されてきたため、近年はJRA勢も層が厚くなってきた。 このため、以前は地方限定重賞で活躍してきたような馬でも活躍できたが、 近年はJRA、南関東などでダートグレード中距離での掲示板実績が必要になってきている。 ☆武豊騎手 武豊騎手は、2001年以降の佐賀記念で、【4、2、2、2】 なんと6割の連対率と、8割もの3着以内率を持っている。 着外の2頭は、過去4走で掲示板を外していたビーポジティブと ダート実績がほとんど無いメイショウカイドウ。 このように、明らかな過剰人気で無い限りは、ほぼ馬券対象になる。 ☆M.デムーロ騎手 ミルコ・デムーロ騎手は、2001年以降の佐賀記念で、【0、3、0、1】 2着狙いをしたくなる数字だが、勝てていないことには注意。 ☆1着馬の条件 JRA所属馬なら、前年にダート1800m以上のレースで1着になっている事。 なおこれは重賞でも条件戦でもかまわない。 地方馬には、G3なら1着、G2以上なら3着、G1なら5着以内の実績が必要。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 前走が条件戦なら1着、オープン特別なら5着以内になっている必要がある。 重賞から挑んで来る馬は、8着以下の大敗からの巻き返しも多く、 過去1年に重賞で5着以内や、複数の馬券絡みがあるか、 ダートで3勝以上げるような上がり馬であれば巻き返しが可能なようだ。 ☆3着以内となる地方馬の条件 ダートグレード5着以内の実績がある馬なら狙える。 かつては地元で大レースを勝って、「競馬場の代表」として出走してくる馬も活躍していたが、 最近はJRAや南関東実績も併せ持つ馬で無い場合は評価を下げたほうがいい。 |