倉兼育康騎手の 海外騎乗成績 |
最新の予定と成績はこちら | |||||
2008年の成績はこちら | |||||
日 時 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬名 | 着順/頭数 |
07/07/08 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | エクスタイガー | 4/09 |
7R | ダ1400 | パーフェクストスター | 12/12 | ||
10R | ダ1700 | アロハキャット | 2/09 | ||
07/07/14 | 韓国ソウル | 1R | ダ1000 | ウィモークシャ | 10/12 |
2R | ダ1000 | マフィア | 8/12 | ||
6R | ダ1400 | ピルスンデロ | 6/12 | ||
7R | ダ1800 | サルナス | 1/10 | ||
8R | ダ1800 | パシフィックドリーム | 2/12 | ||
10R | ダ2000 | イルボキョンチョン | 3/12 | ||
07/07/15 | 韓国ソウル | 6R | ダ1800 | チャーミングジャイアント | 6/10 |
10R | ダ2000 | サウンドフォーク | 9/12 | ||
07/07/21 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | スイート | 11/14 |
4R | ダ1400 | ヘジョトゥエンクプ | 8/12 | ||
7R | ダ1400 | ピッグアイス | 4/11 | ||
9R | ダ1800 | スンハテジョン | 10/12 | ||
10R | ダ1400 | ロンオウェイウィキボ | 12/12 | ||
11R | ダ1800 | スフィア | 12/12 | ||
07/07/22 | 韓国ソウル | 1R | ダ1000 | タンデミョンジョン | 4/12 |
2R | ダ1200 | スファータイガー | 4/14 | ||
3R | ダ1200 | トライベスト | 2/10 | ||
6R | ダ1800 | テジャンチャンプ | 1/11 | ||
8R | ダ1400 | サムクワ | 9/11 | ||
9R 重賞/SBS賞 | ダ1400 | トトロ | 2/14 | ||
10R | ダ2000 | ファストキャット | 11/12 | ||
11R | ダ1800 | スタームンハ | 8/12 | ||
07/08/04 | 韓国ソウル | 3R | ダ1400 | シャドウファクス | 6/14 |
4R | ダ1200 | クィンラスト | 5/14 | ||
6R | ダ1400 | パリドゥイクスチェンジ | 14/14 | ||
7R | ダ1700 | ワールドビション | 8/12 | ||
10R | ダ1200 | ラビュタ | 4/12 | ||
11R | ダ2000 | ピルソンギウォン | 4/09 | ||
07/08/04 | 韓国ソウル | 1R | ダ1000 | スマイルズ | 7/11 |
2R | ダ1000 | エクスタイガー | 9/11 | ||
3R | ダ1200 | ルイルイ | 9/12 | ||
4R | ダ1400 | トゥンクエーハン | 3/14 | ||
5R | ダ1400 | ポカラ | 6/11 | ||
6R | ダ1700 | コギンカムケ | 10/11 | ||
7R | ダ1400 | ソプライン | 10/12 | ||
9R | ダ1900 | ツェンムア | 10/13 | ||
10R | ダ2000 | フラインキャト | 6/09 | ||
11R | ダ1900 | プライトビジョン | 9/12 | ||
07/08/19 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | ヨドン | 2/13 |
2R | ダ1400 | シャムバリック | 7/14 | ||
3R | ダ1400 | ミラクルソニー | 1/12 | ||
5R | ダ1200 | タンデミョンジョン | 1/14 | ||
6R | ダ1400 | トントントゥル | 7/12 | ||
8R | ダ1800 | スピカ | 7/12 | ||
9R | ダ1900 | テヤンウンガドゥヒ | 9/11 | ||
10R | ダ1800 | ポニービー | −/12 | ||
11R | ダ1800 | ワイルドルービ | 8/11 | ||
12R | ダ1800 | チョンヘザン | 1/09 | ||
07/08/25 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | カルラザン | 3/12 |
3R | ダ1200 | ヒュンドゥヒュリョン | 9/14 | ||
4R | ダ1000 | リボレイティンロブ | 10/10 | ||
5R | ダ1200 | スーパータイガー | 1/14 | ||
7R | ダ1700 | コンビョイコメンド | 6/12 | ||
9R | ダ1800 | パシフィックドリーム | 9/11 | ||
10R | ダ1900 | トトロ | 2/12 | ||
11R | ダ1900 | クワチョンムジョン | 4/12 | ||
12R | ダ1800 | ピズル | 7/11 | ||
07/08/26 |
韓国ソウル
|
4R | ダ1400 | リバレティンラブ | 9/11 |
5R | ダ1400 | ワカンタンカ | 9/11 | ||
8R | ダ1700 | ピッグボジン | 7/12 | ||
9R | ダ1700 | アロハキャット | 6/12 | ||
10R | ダ2000 | オールリムヨンウン | 14/14 | ||
11R | ダ1900 | ラピュタ | 5/11 | ||
12R | ダ2000 | ファストキャット | 7/07 | ||
07/09/01 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | ラピズラズリ | 2/12 |
4R | ダ1400 | ハナルム | 5/14 | ||
6R | ダ1400 | ストームベルラ | 14/14 | ||
8R | ダ1400 | チュルギョン | 6/08 | ||
10R | ダ1800 | マウンティンクイン | 8/11 | ||
11R | ダ1800 | カンタカ | 2/10 | ||
12R | ダ2000 | ケジュビ | 7/08 | ||
07/09/02 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | エクスタイガー | 3/11 |
3R | ダ1000 | トンクエンハン | 8/12 | ||
5R | ダ1200 | アチョーズウィン | 4/14 | ||
8R | ダ1300 | ルイルリ | 11/12 | ||
9R | ダ1700 | ソブラリン | 10/10 | ||
11R | ダ1900 | トゥンモア | 3/07 | ||
12R | ダ1800 | スピカ | 3/07 | ||
07/09/08 | 韓国ソウル | 6R | ダ1200 | クレボジュター | 3/10 |
7R | ダ1300 | ロチュトゥチクズ | 4/12 | ||
11R | ダ2000 | イルボギョンチョン | 5/12 | ||
12R | ダ1700 | パシフィックドリム | 5/09 | ||
07/09/09 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | イルワルシン | 5/11 |
4R | ダ1200 | ピジョンビゾル | 3/13 | ||
5R | ダ1200 | トップパロズ | 1/12 | ||
6R | ダ1400 | ユドン | 6/12 | ||
7R | ダ1400 | トオルヌンビョル | 5/08 | ||
9R | ダ1700 | トライベスト | 1/10 | ||
11R | ダ2000 | プラインキャット | 1/10 | ||
07/09/15 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | ワイルドスター | 7/10 |
4R | ダ1000 | パクス | 2/12 | ||
5R | ダ1200 | パラムカッチ | 5/14 | ||
6R | ダ1200 | スファタイガー | 6/10 | ||
7R | ダ1400 | ケジフォライド | 2/12 | ||
8R | ダ1700 | クムグレ | 8/08 | ||
9R | ダ1800 | クムタンサン | 12/12 | ||
10R | ダ1800 | ミロクルソニ | 2/12 | ||
11R | ダ1800 | ラピュタ | 6/12 | ||
12R | ダ2000 | サウンドゥフォーク | 5/12 | ||
07/09/16 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | ヒュンヒジョン | 10/12 |
3R | ダ1400 | ヨンミル | 11/14 | ||
4R | ダ1000 | ウンビチュチュンジェ | 9/12 | ||
5R | ダ1200 | レプアプ | 1/11 | ||
6R | ダ1400 | ジェサン | 8/13 | ||
7R | ダ1400 | ピバスルー | 4/12 | ||
8R | ダ1400 | オーリムヨンウン | 5/12 | ||
9R | ダ1700 | ピグボジン | 7/09 | ||
10R | ダ1800 | アロハキャット | 1/12 | ||
11R | ダ1900 | チョンヘザン | 4/12 | ||
12R | ダ1800 | ミレゾマン | 8/11 | ||
07/09/29 | 韓国ソウル | 3R | ダ1400 | メジックズピル | 6/10 |
4R | ダ1200 | ロンショリクイン | 2/13 | ||
5R | ダ1200 | アチョズウィン | 9/14 | ||
8R | ダ1700 | ルイルイ | 12/12 | ||
9R | ダ1800 | チョンジジャガン | 5/12 | ||
10R | ダ1800 | プレッシュゴル | 4/12 | ||
11R | ダ2000 | トトロ | 2/12 | ||
12R | ダ1900 | ピルスンギウォン | 4/12 | ||
07/09/30 | 韓国ソウル | 3R | ダ1400 | コウドゥオブサイルロンズ | 7/12 |
4R | ダ1000 | アイオライト | 12/12 | ||
5R | ダ1300 | スーサイドトゥード | 11/14 | ||
7R | ダ1700 | シンジャリョン | 5/12 | ||
8R | ダ1700 | サンゾンイトゥム | 5/09 | ||
10R KRAカップクラシック | ダ2000 | ハイウェイファイブ | 12/13 | ||
11R | ダ1800 | ファストキャト | 9/12 | ||
12R | ダ1800 | テネブ | 11/12 | ||
07/10/06 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | エクスタイガー | 5/12 |
8R | ダ1000 | ヨンミル | 7/12 | ||
07/10/07 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | ティスクリク | 11/14 |
4R | ダ1000 | レディエクション | 11/12 | ||
5R | ダ1000 | ラピスラズリ | 9/12 | ||
7R | ダ1400 | ピキニパムショル | −/12 | ||
9R | ダ1800 | ハリョクミーン | 9/10 | ||
12R | ダ1700 | コンボイコメンド | 6/12 | ||
07/10/13 | 韓国ソウル | 1R | ダ1300 | スーパータイガー | 5/10 |
2R | ダ1200 | トップパロス | 3/14 | ||
4R | ダ1200 | ヘモパンチ | 1/13 | ||
9R | ダ1700 | サウンドホーク | 4/10 | ||
10R | ダ1800 | スピカ | 5/12 | ||
11R | ダ1800 | ミロクルソニー | 1/12 | ||
07/10/14 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | ポカラ | 8/10 |
5R | ダ1000 | ピゾンピズル | 1/12 | ||
8R | ダ1700 | スピネル | 5/12 | ||
11R | ダ1700 | ピズル | 6/11 | ||
07/10/20 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | オーリムガンジャ | 3/12 |
6R | ダ1000 | カウボイ | 10/12 | ||
7R | ダ1700 | ピグボンジン | 5/10 | ||
9R | ダ1800 | ペグジョン | 12/12 | ||
10R | ダ2000 | ラビュタ | 10/12 | ||
11R | ダ1900 | ファストキャト | 6/12 | ||
07/10/21 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | ヘピエディン | 12/12 |
7R | ダ1800 | ユドン | 7/14 | ||
9R | ダ1900 | チョンジジャアン | 12/12 | ||
11R | ダ1800 | クインスマト | 5/08 | ||
07/10/27 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | フンビョン | 6/12 |
7R | ダ1700 | パシフィックドリーム | 11/12 | ||
8R | ダ1900 | ミレスマン | 3/12 | ||
9R | ダ1800 | イルボギョンジョン | 3/12 | ||
10R | ダ2000 | チュンキーマガン | 3/12 | ||
07/10/28 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | ミザイル | 5/14 |
2R | ダ1000 | スホイ | 7/12 | ||
3R | ダ1000 | イルウォルシン | 5/11 | ||
5R | ダ1800 | アワークイン | 4/12 | ||
6R | ダ1800 | アロハキャット | 8/12 | ||
7R | ダ1800 | ヘンウンミュンハ | 12/12 | ||
9R | ダ1200 | ヘモパンチ | 9/13 | ||
10R | ダ1900 | プラウドゴル | 2/10 | ||
11R | ダ1400 | ソニックブム | 1/11 | ||
07/11/03 | 韓国/ソウル | 1R | ダ1200 | ムベジジョン | 9/12 |
2R | ダ1200 | ティズクリク | 13/14 | ||
5R | ダ1000 | モデルスデュデントゥ | 3/11 | ||
7R | ダ1400 | ピックイクスプレズ | 10/12 | ||
11R | ダ1900 | ケチュビ | 9/09 | ||
12R | ダ1800 | チョクチョン | 7/12 | ||
07/11/03 | 韓国/ソウル | 1R | ダ1300 | アチョスウィング | 7/14 |
2R | ダ1300 | アウェニア | 6/12 | ||
5R | ダ1000 | エクスタイガー | 5/11 | ||
7R | ダ1400 | シンキリュウ | 6/12 | ||
10R 大統領杯 | ダ2000 | トトロ | 8/13 | ||
11R | ダ1800 | ワンゴムソン | 8/08 | ||
12R | ダ1800 | チュンサン | 3/12 | ||
07/11/17 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | セセマンセー | 1/14 |
4R | ダ1000 | ティディクルレボー | 3/12 | ||
5R | ダ1000 | トゥウォントゥウォン | 6/11 | ||
8R | ダ1400 | ウジュギワンジャ | 8/10 | ||
9R | ダ1700 | スフィネル | 10/12 | ||
11R | ダ2000 | ハイウェイパイブ | 7/07 | ||
12R | ダ2000 | トゥゲトー | 5/11 | ||
07/11/18 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | カゾクデータ | 1/12 |
3R | ダ1000 | カウボーイ | 11/12 | ||
4R | ダ1000 | ハンヒョルウォンボン | 7/12 | ||
5R | ダ1000 | ソンデイゴル | 6/12 | ||
6R | ダ1000 | ポスノルチュオル | 3/11 | ||
7R | ダ1200 | コルドボンチ | 9/12 | ||
8R | ダ1400 | シンビワンジャ | 1/12 | ||
9R | ダ1800 | ビロソナタ | −/10 | ||
10R 農協中央会長杯 | ダ1800 | ピルソンギウォン | 1/12 | ||
11R | ダ1700 | ムデワン | 12/12 | ||
12R | ダ1900 | コンボイコメンド | 5/11 | ||
07/11/24 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | オレサン | 12/12 |
3R | ダ1000 | シンチュルモリー | 12/12 | ||
5R | ダ1300 | モデルスチューデント | 2/12 | ||
6R | ダ1400 | タッププロス | 8/12 | ||
7R | ダ1700 | ポカラ | 5/12 | ||
8R | ダ1700 | カウントポンチ | 4/12 | ||
9R | ダ1800 | ノラウンセザン | 10/12 | ||
10R | ダ1900 | タムナビバリー | 3/12 | ||
11R | ダ2000 | トトロ | 9/12 | ||
12R | ダ1900 | タンソチョルゴン | 11/12 | ||
07/11/25 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | メチクタイム | 6/12 |
2R | ダ1400 | アチョーズウィン | 14/14 | ||
3R | ダ1000 | ロニンモジン | 4/12 | ||
4R | ダ1000 | ヘウンヨルヂャ | 11/12 | ||
6R | ダ1400 | ムペジジョン | 9/12 | ||
7R | ダ1200 | フクビョー | 4/14 | ||
8R | ダ1700 | ソニクブム | 3/10 | ||
10R | ダ1700 | ナドハンク | 10/10 | ||
11R | ダ1800 | サウンドホーウ | 8/12 | ||
12R | ダ1900 | サルナトゥ | 5/12 | ||
07/12/01 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | ルリルリ | 11/12 |
2R | ダ1400 | ピスンビズル | 11/12 | ||
4R | ダ1200 | ポンゲジャメ | 14/14 | ||
5R | ダ1000 | エクスタイガー | 3/09 | ||
6R | ダ1300 | エノゼティック | 11/14 | ||
8R | ダ1800 | ポシフィックドゥリム | 10/12 | ||
9R | ダ1800 | カンボジェペ | 9/11 | ||
11R | ダ1900 | ハングムルムギョル | 7/12 | ||
07/12/02 | 韓国ソウル | 1R | ダ1300 | スポタイゴー | 10/12 |
3R | ダ1200 | スホイ | 11/13 | ||
4R | ダ1200 | シドゥニアチム | 5/09 | ||
5R | ダ1000 | ヘピーエンジェル | 4/10 | ||
7R | ダ1400 | ウンギルサン | 4/14 | ||
8R | ダ1700 | ピッグエクズプレス | 10/10 | ||
9R | ダ1800 | ジュンザン | 8/10 | ||
11R | ダ1900 | チョンベサン | 11/12 | ||
12R | ダ1400 | シンギリョウ | 3/12 | ||
07/12/08 | 韓国ソウル | 1R | ダ1300 | クラウンボーディ | 3/12 |
2R | ダ1300 | ミリオネア | 13/14 | ||
3R | ダ1400 | ピッグチョイス | 7/11 | ||
5R | ダ1000 | ポトゥグリン | 11/12 | ||
7R | ダ1300 | チワン | 9/11 | ||
11R | ダ1800 | フォストキャト | 11/12 | ||
12R | ダ2000 | ケチュビ | 11/12 | ||
07/12/09 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | ムペジジョン | 11/11 |
2R | ダ1400 | フンギョンザ | 8/14 | ||
3R | ダ1000 | クムハナ | 5/12 | ||
6R | ダ1200 | ウィケンドフォストゥ | 6/11 | ||
7R | ダ1200 | ヒュマンドンイ | 1/09 | ||
8R | ダ1700 | オーリムカンザ | 3/07 | ||
9R | ダ1700 | ライトキャット | 8/10 | ||
10R | ダ1800 | チョンブルチョンタプ | 12/12 | ||
12R | ダ2000 | グレンドペズ | 5/12 | ||
07/12/22 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | ケントウロス | 9/14 |
5R | ダ1000 | テブンミョンムル | 12/12 | ||
6R | ダ1300 | ストムビート | 6/14 | ||
7R | ダ1300 | スパータイガー | 9/12 | ||
12R | ダ2000 | チョンヘザン | 10/12 | ||
07/12/23 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | フンジジョン | 10/12 |
2R | ダ1000 | ウリグダン | 11/11 | ||
4R | ダ1400 | エドモロルリー | −/14 | ||
6R | ダ1300 | ミザイル | 5/14 | ||
9R | ダ1800 | スンリゾリ | 12/12 | ||
12R | ダ2000 | ピルズンキウォン | 4/12 | ||
07/12/29 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | モジンカムドン | 8/14 |
3R | ダ1200 | カウボーイ | 13/14 | ||
4R | ダ1400 | レッドスカイ | 1/11 | ||
5R | ダ1000 | ロニンモシン | 11/12 | ||
6R | ダ1200 | モデルスチュードゥントゥ | 7/14 | ||
8R | ダ1800 | シンシンソシック | 8/14 | ||
11R | ダ1900 | スビカ | 10/12 | ||
12R | ダ2000 | イルボキョンチョン | 11/12 | ||
07/12/30 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | エネゲティック | 3/13 |
2R | ダ1400 | ムベチジョン | 9/13 | ||
4R | ダ1200 | ポギトングルチェ | 3/13 | ||
5R | ダ1300 | フビョ | 11/13 | ||
8R | ダ1800 | チョジブライオン | 10/12 | ||
10R | ダ1900 | タップポイント | 1/12 | ||
11R | ダ1400 | タルガネ | 2/12 | ||
12R | ダ2000 | サウンドホーク | 8/12 | ||
2008年の成績はこちら | |||||
最新の予定と成績はこちら |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを変更します。