倉兼育康騎手の 海外騎乗成績 |
2007年の成績はこちら | |||||
2008年の成績はこちら | |||||
日 時 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬名 | 着順/頭数 |
09/01/09 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | カンホメンジュ | 4/09 |
4R | ダ1200 | アサイ | 10/13 | ||
5R | ダ1200 | イムペクトロシ | 5/09 | ||
6R | ダ1200 | ヘイスト | 1/08 | ||
7R | ダ1800 | ウォルドクレス | 10/13 | ||
9R | ダ1400 | ポンゲボーイ | 4/13 | ||
10R | ダ1600 | ポルグレイ | 2/13 | ||
09/01/11 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | コルドゥホント | 1/12 |
2R | ダ1400 | トブルドゴルド | 4/13 | ||
3R | ダ1400 | オサワ | 出走取消 | ||
4R | ダ1200 | プライムクレス | 8/13 | ||
5R | ダ1600 | ウィドハンボンヌン | 11/12 | ||
6R | ダ2000 | シンサプン | 10/10 | ||
09/01/16 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ヨクチョンウィチェムプ | 3/11 |
3R | ダ1200 | ニュウォルドゥレコドゥ | 8/13 | ||
4R | ダ1200 | ウォンドピクト | 11/13 | ||
5R | ダ1400 | チュミン | 2/13 | ||
6R | ダ1400 | ピクハトゥ | 4/13 | ||
7R | ダ1400 | イルソンタンセム | 3/13 | ||
8R | ダ2000 | チョイガンブレンドゥ | 7/13 | ||
9R | ダ1800 | メクスイチュクルシン | 1/13 | ||
09/01/18 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | ムハンデスン | 3/13 |
3R | ダ1200 | エプンミソ | 10/10 | ||
4R | ダ1400 | タルドンイ | 1/12 | ||
5R | ダ1600 | リディンプレイオ | 5/13 | ||
09/01/30 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ケプティンキム | 6/12 |
2R | ダ1000 | テジジュ | 12/12 | ||
3R | ダ1200 | エリトゥ | 8/13 | ||
4R | ダ1200 | ソチュニュンテヤン | 5/07 | ||
5R | ダ1400 | チョンジョンハリ | 12/13 | ||
6R | ダ1400 | メジックポス | 5/13 | ||
7R | ダ1400 | サンドミ | 11/13 | ||
9R | ダ1600 | タボック | 4/13 | ||
10R | ダ1600 | ヘドンウィビョル | 8/12 | ||
09/02/01 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | イルマ | 4/13 |
3R | ダ1400 | ホァランムゴン | 7/13 | ||
4R | ダ1400 | イムペクトゥロシ | 3/12 | ||
5R | ダ1600 | スポゴリアアチュ | 6/13 | ||
6R | ダ1800 | オドゥボン | 10/12 | ||
09/02/06 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | カンホメンジュ | 5/10 |
5R | ダ1400 | ペストゥコリアン | 2/10 | ||
6R | ダ1400 | ストゥレイトゥシクス | 9/12 | ||
7R | ダ1800 | チャクジョンミョンリョン | 4/13 | ||
8R | ダ1600 | トクボジョギンジョンジェ | 1/13 | ||
9R | ダ1600 | ピクハトゥ | 2/13 | ||
10R | ダ1600 | ミスエクチョン | 1/13 | ||
09/02/08 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | ヨクジョンウィチェムプ | 1/12 |
4R | ダ1400 | タルビチュジギ | 10/10 | ||
5R | ダ1400 | ヘイストゥ | 1/13 | ||
6R | ダ2000 | アルムダウンジルジュ | 出走取消 | ||
09/02/13 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チェムプポス | 8/12 |
3R | ダ1200 | ニュウォルドゥレコドゥ | 4/11 | ||
4R | ダ1200 | ウスンミハク | 4/10 | ||
5R | ダ1200 | チョンウヨングァン | 9/09 | ||
6R | ダ1400 | チュミン | 4/13 | ||
9R | ダ2000 | タンデスタ | 8/13 | ||
10R | ダ1600 | アジレイソ | 5/13 | ||
09/02/15 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | パワプルスパク | 12/12 |
2R | ダ1200 | スンリヨゴル | 5/13 | ||
3R | ダ1200 | スリベル | 4/09 | ||
4R | ダ1200 | ソンオウィビチュ | 3/10 | ||
5R | ダ1600 | ウスンハリ | 3/13 | ||
6R | ダ1800 | ケソンジャングン | 1/11 | ||
09/02/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クムビチュヨシン | 4/10 |
2R | ダ1000 | パシオブエンジェルス | 5/12 | ||
3R | ダ1000 | ムペスタ | 1/10 | ||
4R | ダ1200 | スプリッチュプリンス | 1/11 | ||
5R | ダ1200 | トゥリプルライド | 1/11 | ||
8R | ダ1800 | ソンシャイニ | 7/13 | ||
9R | ダ1400 | イルマ | 3/12 | ||
10R | ダ1400 | サンバンジェイル | 11/13 | ||
09/02/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ミョンプンシデ | 2/11 |
2R | ダ1200 | トプルドゴルドゥ | 6/13 | ||
3R | ダ1200 | ファランジョンシン | 6/11 | ||
4R | ダ1400 | イムペウトゥロシ | 1/09 | ||
5R | ダ1600 | テヤンウィアドゥル | 2/13 | ||
6R | ダ1800 | シェインバップ | 1/13 | ||
09/02/27 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ポニンハトゥ | 11/11 |
3R | ダ1200 | ファランムゴン | 3/07 | ||
4R | ダ1400 | ソンデイジルジュ | 5/12 | ||
5R | ダ1400 | プンウォルジュ | 8/10 | ||
6R | ダ1400 | ユスマンリ | 12/13 | ||
7R | ダ1800 | ミストタキオン | 9/13 | ||
8R | ダ1600 | ポルグレイ | 12/13 | ||
9R | ダ1600 | タルドンイ | 4/13 | ||
10R | ダ1600 | ハンガンジェイル | 9/13 | ||
09/03/01 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | テスンファンホ | 8/13 |
3R | ダ1200 | プライムクレス | 8/08 | ||
4R | ダ1400 | ウスンミハック | 4/09 | ||
5R | ダ1600 | スポゴリアチュ | 7/13 | ||
6R | ダ2000 | オドゥボン | 3/13 | ||
09/03/06 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | シクリチュエイス | 12/12 |
5R | ダ1400 | チャンランハンテヤン | 11/12 | ||
7R | ダ1600 | ムハンデスン | 2/11 | ||
8R | ダ1600 | セチョンニョンクム | 4/13 | ||
9R | ダ1600 | ウィデハンボンヌン | 7/12 | ||
09/03/08 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チュンウォンホリョン | 9/12 |
2R | ダ1400 | ペストゥコリアン | 2/11 | ||
3R | ダ1200 | メジックチプ | 5/10 | ||
4R | ダ1200 | ケプティンキム | 7/10 | ||
5R | ダ1600 | ストレイトシクス | 12/12 | ||
6R | ダ1800 | スカイスタ | 1/13 | ||
09/03/13 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | チェムプポス | 7/12 |
3R | ダ1200 | ニュウォルドゥレコドゥ | 4/13 | ||
5R | ダ1200 | チョイデゴルジャクプム | 3/10 | ||
6R | ダ1400 | ノクダムマンソル | 10/13 | ||
7R | ダ1400 | サンスンイロ | 1/10 | ||
9R | ダ1600 | トブルプリミオム | 1/13 | ||
09/03/15 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | プサンシンドン | 1/07 |
2R | ダ1400 | チュミン | 1/13 | ||
3R | ダ1400 | セエンジュ | 4/12 | ||
4R | ダ1200 | スリベル | 1/12 | ||
5R | ダ1200 | ムペスタ | 6/08 | ||
6R | ダ1600 | セインバップ | 9/12 | ||
09/03/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | パシオブエンジェルス | 1/12 |
3R | ダ1200 | チェムプロドゥ | 8/09 | ||
4R | ダ1200 | カンソトゥクップ | 競走中止 | ||
6R | ダ1400 | チェマトルプン | 3/13 | ||
7R | ダ1600 | イムペクトゥロシ | 8/13 | ||
9R | ダ1800 | クロリチェムプ | 1/10 | ||
10R | ダ1800 | キンケパロス | 1/10 | ||
09/03/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | カンハンヨジャ | 1/12 |
3R | ダ1200 | ネボエンディンチェムプ | 7/11 | ||
4R | ダ1400 | ホァランムゴン | 4/08 | ||
5R プサン日報杯 | ダ1400 | ヘイストゥ | 13/14 | ||
6R | ダ2000 | ケソンジャングン | 1/09 | ||
09/03/27 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ナヌナイ | 10/12 |
2R | ダ1000 | シングルトプ | 8/12 | ||
3R | ダ1200 | メジックチプ | 1/12 | ||
4R | ダ1200 | シンロイガム | 6/08 | ||
5R | ダ1400 | ピュティプルタイム | 7/13 | ||
6R | ダ1400 | トントゥヌンアチム | 9/13 | ||
7R | ダ1400 | トゥリプルライド | 2/09 | ||
8R | ダ1400 | オルマック | 1/13 | ||
9R | ダ1600 | チョンジンハリ | 5/13 | ||
10R | ダ1800 | ウィデハンボンヌン | 6/13 | ||
09/03/29 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | リディンプレイオ | 8/10 |
5R | ダ1600 | ピクハトゥ | 5/13 | ||
6R | ダ1800 | スプルコ | 2/13 | ||
09/04/03 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | チョイデゴルジャクプム | 1/07 |
4R | ダ1400 | タイゴレイチュ | 8/13 | ||
6R | ダ1400 | ピバケノン | 3/09 | ||
7R | ダ1600 | ピウムサン | 1/11 | ||
8R | ダ1600 | コルドゥンセブン | 3/13 | ||
9R | ダ2000 | ヨンウォンハリ | 7/11 | ||
10R | ダ1800 | アシアウィビョル | 4/10 | ||
09/04/05 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | シンリョック | 1/12 |
2R | ダ1200 | ルメン | 7/09 | ||
3R | ダ1200 | チョンサンソンゴン | 4/11 | ||
5R KRAカップマイル(G3) | ダ1600 | スカイスタ | 6/12 | ||
6R | ダ1800 | セインバップ | 2/11 | ||
09/04/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ミロクルグロリ | 10/12 |
2R | ダ1000 | スリベル | 3/11 | ||
3R | ダ1200 | ポトゥヒオロ | 5/13 | ||
4R | ダ1200 | ムペスタ | 1/08 | ||
5R | ダ1400 | ペストゥコリアン | 1/12 | ||
6R | ダ1400 | チュミン | 2/09 | ||
7R | ダ1400 | トプルプレミオム | 5/12 | ||
8R | ダ1600 | ソプリム | 4/12 | ||
9R | ダ1600 | シンサプン | 4/13 | ||
10R | ダ1800 | ポンゲボイ | 4/09 | ||
09/04/12 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | カンハンヨジャ | 2/12 |
2R | ダ1400 | セチョンニョンクム | 5/09 | ||
3R | ダ1200 | ウィデハンテヤン | 2/11 | ||
4R | ダ1200 | ポンワサンジョンギ | 5/12 | ||
5R | ダ1600 | タルダンイ | 出走取消 | ||
6R | ダ1800 | エニカクイン | 2/13 | ||
09/04/17 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ワンスオゲイン | 出走取消 |
2R | ダ1000 | パシオブエンジェルス | 1/12 | ||
3R | ダ1200 | ヘゴルム | 1/12 | ||
5R | ダ1400 | ピバケノン | 1/10 | ||
6R | ダ1400 | カンチョルシムジャン | 12/13 | ||
7R | ダ1600 | パンスタ | 3/13 | ||
8R | ダ1600 | トブチュ | 1/10 | ||
9R | ダ1600 | チャンドンウィビチュ | 3/13 | ||
10R | ダ1800 | スカイスタ | 1/11 | ||
09/04/19 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | テヤンウィソンムル | 8/10 |
3R | ダ1200 | プレックチョンサ | 3/11 | ||
4R | ダ1400 | ピュオリスパンテノス | 1/13 | ||
5R | ダ1600 | ヘイスト | 3/13 | ||
6R | ダ2000 | コンロピ | 5/07 | ||
09/04/24 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トゥリキマスト | 1/12 |
2R | ダ1000 | ファングムサグァ | 8/12 | ||
3R | ダ1200 | チョンサンソンゴン | 7/12 | ||
4R | ダ1200 | クムウィギド | 7/13 | ||
5R | ダ1200 | チェマドルプン | 3/08 | ||
6R | ダ1400 | フィモリ | 1/13 | ||
7R | ダ1400 | ホァングムアル | 3/09 | ||
9R | ダ1600 | アシアウィビョル | 8/10 | ||
10R | ダ1800 | セインバップ | 8/13 | ||
09/04/26 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ケントキヨンゴァン | 11/12 |
3R | ダ1200 | メジックチプ | 5/13 | ||
4R | ダ1200 | チョンウォンジェペ | 5/11 | ||
5R | ダ1400 | チョイデゴルジャクプム | 3/13 | ||
6R | ダ1800 | シンフンガンジャ | 8/11 | ||
2008年の成績はこちら | |||||
2007年の成績はこちら |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを変更することがあります。