倉兼育康騎手の
海外騎乗成績
 
最新の予定と成績はこちら
2007年の成績はこちら
日 時 競馬場 レース名 距離 馬名 着順/頭数
08/01/05 韓国ソウル 3R ダ1000 ヌンコッドソンイ  9/12
5R ダ1200 ポトゥグリン  6/13
6R ダ1800 トゥゲトゥ  /14
7R ダ1800 ロギゥリ  5/12
9R ダ1300 ポジニア 12/12
10R ダ1700 ナムクンゾン  9/12
11R ダ1400 チュンザン  /12
08/01/06 韓国ソウル 3R ダ1300 タンテミョンゾン  9/12
5R ダ1000 ヨンゴル  5/12
6R ダ1200 マイルドキン  9/10
8R ダ1300 クードオブサイロンズ  5/12
10R ダ2000 サンリズ  /11
08/01/12 韓国ソウル 1R ダ1300 メジックタイム  9/11
7R ダ1700 カウントポンチ  5/12
8R ダ1200 ポプゴ  6/12
9R ダ1400 サルナトゥ 12/12
10R ダ1800 リードス  /12
11R ダ1900 プラウドゴル  5/12
08/01/13 韓国ソウル 1R ダ1400 アワークイン 10/12
2R ダ1400 スイートビケス  8/14
3R ダ1200 スピードパロズ  8/10
5R ダ1000 レッドオージョン  8/14
6R ダ1200 ムベチジョン  9/12
9R ダ1800 ムベスンジャ  /12
10R ダ1900 トトロ  /12
11R ダ1800 クェゾンハムデ 12/12
08/01/19 韓国ソウル 4R ダ1000 テファンボン 11/12
6R ダ1200 イプンジトゥ  /14
7R ダ1700 エノジェティック 10/12
08/01/20 韓国ソウル 3R ダ1200 ウリグダン 14/14
4R ダ1200 マイドスベリー 11/12
5R ダ1000 ポンイドンクルーチェ  /12
6R ダ1700 トシロ  7/12
8R ダ1700 シクリットシューオン  9/11
9R ダ1800 トブルクルーチ  8/12
11R ダ1400 ミロクルソニー  9/12
08/01/26 韓国ソウル 4R ダ1400 ヒバインドシンジュ  /12
6R ダ1200 キデデロ  9/14
7R ダ1400 エドロモルワストム  7/12
8R ダ1700 タンデジョンザン  6/12
10R ダ1900 ヒルスンギウォン  5/12
11R ダ1900 イルボギョンジョン 11/12
08/01/27 韓国ソウル 3R ダ1200 プライモナコ 10/12
4R ダ1200 フクビョ  /14
5R ダ1000 ワンベンド  9/12
10R ダ2000 ヌジントド  8/11
08/02/02 韓国ソウル 5R ダ1000 ケチミー  9/11
7R ダ1800 ロズトチクス 11/14
8R ダ1400 ピロソナタ  7/12
10R ダ1400 ストロンピブル 10/14
11R ダ1900 リダス  8/10
12R ダ1900 チョンジテジョン  9/12
08/02/03 韓国ソウル 1R ダ1200 トバギ  /14
2R ダ1000 パルチョンド  6/12
3R ダ1200 アプヘデギョウ 12/14
4R ダ1200 オルムセミ 10/14
6R ダ1300 コトズ 13/13
9R ダ1700 ウェゾクハムデ  9/12
10R ダ1700 チュンザン  /10
11R ダ1900 チョンヘザン  7/11
08/02/16 韓国ソウル 4R ダ1000 プリーボード  /12
5R ダ1300 イプンジッツ  5/14
6R ダ1700 プルンバダ  4/12
7R ダ1200 ニサホン 12/14
11R ダ1200 ハヌルビチュ  8/12
08/02/17 韓国ソウル 1R ダ1300 クラウンボーディ 11/14
2R ダ1300 ポベクトデイ 13/14
3R ダ1200 ポプゴー  9/14
4R ダ1200 ウリグダン 14/14
6R ダ1700 チュジャン  8/12
7R ダ1400 スポータイゴー  /14
8R ダ1400 ユンヘゴングン 12/14
08/02/23 韓国ソウル 1R ダ1300 コレンドジープ  5/14
2R ダ1300 カンダルブ  9/14
3R ダ1200 キンイージー  /14
4R ダ1200 モデルスチューデント  /14
7R ダ1800 エノジェティック 10/14
8R ダ1200 トロピックズ 12/14
10R ダ1400 ロノウェイエンジェル  8/12
11R ダ2000 テジョンマル  9/12
08/02/24 韓国ソウル 1R ダ1300 スドゥニアチム  5/14
2R ダ1200 テワンボン 11/14
3R ダ1400 セセマンセー  /14
8R ダ1700 ペロズトロン  10/12
10R ダ2000 ノチンド  5/12
11R ダ1800 ピルズンギウォン  6/12
08/03/01 韓国ソウル 1R ダ1200 ムハンギデー 12/12
2R ダ1200 セントム  /12
3R ダ1000 マッズルレムビ  5/12
4R ダ1000 ウズンチャンガ 11/12
5R ダ1200 サドゥンオテック 12/14
6R ダ1700 ウルドゥルモック  6/12
8R ダ1400 イルリペクト  7/11
10R ダ1700 チュザンジョンハ  5/12
11R ダ2000 リードーズ  10/12
12R ダ1900 アロマ  9/12
08/03/02 韓国ソウル 2R ダ1200 カンハンナラ 11/14
3R ダ1400 ミザイル  7/14
4R ダ1400 トンイルムンハ  /12
5R ダ1000 ロッキージャイオント 10/12
6R ダ1400 メジックタイム 12/12
9R ダ1800 ホーストキャット 10/11
10R ダ1800 トトロ  9/09
08/03/08 韓国ソウル 1R ダ1300 クムハナ  4/13
3R ダ1200 プリーキン  5/10
7R ダ1800 チャンゴザン  /14
9R ダ1700 ノドンイルチェ  9/12
10R ダ1900 ロノウェイエンジェル  /08
11R ダ1800 ポエティックロノー  /08
12R ダ1800 チェロズマ 10/12
08/03/09 韓国ソウル 1R ダ1400 ムビハティ  /14
5R ダ1000 ヘビーライド  8/12
8R ダ1700 ストゥロンピービル  4/12
9R ダ1700 ピルズンナタ 11/12
10R ダ1800 ケスンハムデ  /12
11R ダ1900 シンジョンジュン  5/07
08/03/15 韓国ソウル 1R ダ1400 ワンホゾリ  /07
2R ダ1400 ポーフェクトガイ  /14
7R ダ1200 チャーミンデンソー 10/11
8R ダ1300 キョンチョンヨワン  6/11
08/03/16 韓国ソウル 3R ダ1000 エビタクイーン  4/12
6R ダ1200 イプンジット  5/14
7R ダ1300 ポギドングルチェ  /10
10R ダ2000 タップナチ  7/09
11R ダ1900 スポージュニオ  7/10
08/03/22 韓国ソウル 3R ダ1400 テファンボン  /12
4R ダ1400 レドマストー  5/10
8R ダ1400 プリマケプティン  9/11
9R ダ1800 ジャイブパーティー 取消
10R ダ1800 ミロクルソニー 12/12
11R ダ1900 チュンザン  6/11
12R ダ1400 チュザンジョンハ  /12
08/03/23 韓国ソウル 1R ダ1200 トゥロピクス  4/11
2R ダ1400 チェービー  /12
3R ダ1200 セイビンポインチュ  /12
4R ダ1200 ピレショーズ  8/14
5R ダ1000 ポンゲチャエ  6/12
7R ダ1400 ウォークオブアノー  9/12
8R ダ1800 ソマンイ  /12
9R ダ1700 シンギリュウ  9/09
10R ダ1900 ヌジンド  7/12
08/03/29 韓国ソウル 2R ダ1200 コルジョスニス  7/14
4R ダ1400 セントム 10/12
6R ダ1700 ウルドゥルモク  4/08
10R ダ1400 セセマンセー  /12
12R ダ2000 ノドンピクトー 11/12
08/03/30 韓国ソウル 1R ダ1400 クローリーウォンドー 開催中止
2R ダ1400 ソンバジェイル 開催中止
3R ダ1200 オルムセミ 開催中止
4R ダ1200 ワーゾンヒオロ 開催中止
10R ダ1800 ピルスンギウォン 開催中止
08/04/04 韓国プサン 8R ダ2000 ティーエムモーチ  /13
9R ダ1800 マンチョンハ  8/08
08/04/06 韓国プサン 1R ダ1000 チェワンジウン  5/11
5R KRA杯(G3) ダ1600 ヘモポンチ 13/14
08/04/12 韓国ソウル 1R ダ1400 ウインドストーム  9/11
2R ダ1300 チギョン 10/11
3R ダ1000 アイオライト 11/12
6R ダ1400 サイロントプリロト  8/14
7R ダ1700 チャドン  4/12
08/04/13 韓国ソウル 1R ダ1300 ウトゥリ 10/10
2R ダ1400 テハンボン  /10
4R ダ1200 イプンジット  /10
5R ダ1000 ウンビットチューチェ  /12
6R ダ1200 ポーフェクトガイ  4/12
8R ダ1800 ファンヒジ  9/12
9R トゥクスム杯(G3) ダ1400 サウンドホーク 14/14
10R ダ1900 チョンビョン  6/12
11R ダ1700 チャンベクイルボン  8/12
08/04/19 韓国ソウル 1R ダ1200 プリーボード  7/12
2R ダ1400 ニチャフン  8/12
3R ダ1300 ポーペクトデイ 13/14
4R ダ1300 セイビンポインチュ  /10
5R ダ1000 ホンマノ 10/12
6R ダ1200 ピョンザンマル  6/14
7R ダ1300 フクビョー 11/13
8R ダ1400 ケソム  6/12
10R ダ1700 チニーズディムライト  /09
11R ダ1800 ポラウドゴル  9/12
12R ダ1700 アバロン  /07
08/04/20 韓国ソウル 1R ダ1200 ポギドングルーチェ  /10
2R ダ1300 キンイージー  6/10
3R ダ1200 ソラーケプティン  /14
5R ダ1000 ウースンチャンガ 11/12
6R ダ1000 エクスタイゴー  /12
7R ダ1800 ウルドゥルモック  /11
8R ダ1700 ライトキャット  /12
9R ダ1400 ポップリュンドー  5/12
10R ダ2000 チョントンゾン  7/12
11R ダ1700 パイティンデイ  /07
08/04/26 韓国ソウル 1R ダ1200 プリトムナウ  6/12
3R ダ1400 シーザイドトゥードゥー  5/14
4R ダ1400 オルムセミ  7/10
5R ダ1300 チョンホシンザ 14/14
7R ダ1400 チャルラ  5/12
8R ダ1800 メジックブーケ  /07
9R ダ1800 セセマンセー  /09
10R ダ1900 チュザンチョンハ  /12
12R ダ1800 ピバスルー  /07
08/04/27 韓国ソウル 1R ダ1200 ヘビークイン  4/08
2R ダ1400 チャンデハン  /10
3R ダ1300 クンジョンギヒム 出走取消
4R ダ1300 カトリーナスピバー  9/11
5R ダ1400 リオルチェムピオン 出走取消
6R ダ1300 ピリウォン  4/13
7R ダ1700 キルドリーゴル  6/07
9R ダ2000 タップベリュー 10/12
10R ダ1900 チョンザン  9/12
11R ダ1900 プルーダイア  7/12
08/05/03 韓国ソウル 1R ダ1300 ポラリス  /10
2R ダ1200 イクストリムゴール  7/11
4R ダ1000 ソクジョンコギョル  5/12
5R ダ1400 パンベジェイル  7/11
10R ダ2000 ヌジンドウ  /08
12R ダ1400 シェトトゥシャイン  /12
08/05/04 韓国ソウル 1R ダ1200 アワーローノー 10/11
2R ダ1400 ファンクムグンジョン 10/14
3R ダ1200 トゥウォン  4/11
4R ダ1200 ポーフェクトレイソー  6/12
5R ダ1400 チャウスジャン  5/09
7R ダ1400 ムーペースンジャ  6/12
9R ダ1400 クエソックハムデ  6/14
10R ダ2000 タイワアラジ  9/12
08/05/24 韓国ソウル 2R ダ1200 ストームポーロッキー  5/12
4R ダ1300 オルムセミ  8/11
6R ダ1400 ウィプンドダンダン  4/12
9R ダ1800 セセマンセー  /12
11R ダ1800 チニーズデライト  8/12
08/05/25 韓国ソウル 1R ダ1300 セントム  6/12
4R ダ1200 ミストートロント  8/10
5R ダ1300 チャユダリ  /14
7R ダ1800 ニチャホン  4/11
11R ダ1700 セイビンポインチュ  /11
08/05/31 韓国ソウル 2R ダ1200 チョンジョンジョンハ 出走取消
3R ダ1000 トゥーウォン  /12
5R ダ1300 アイウォントウィン  6/13
6R ダ1400 スペックス 12/13
7R ダ1400 シンシンソシック  /09
8R ダ1400 チャユジジョン 出走取消
9R ダ1800 ケソックハムデ  /09
10R ダ2000 ヌジンド  4/10
08/06/01 韓国ソウル 1R ダ1300 プリーダムナウ  /09
2R ダ1200 エサンベク  /14
4R ダ1200 ジョルムーンミソ  5/10
6R ダ1400 コグムジェイル  /09
7R ダ1700 サムソンズエコ  /12
8R ダ1400 プリーキン  6/09
9R ダ2000 ヨンビチョンリ  7/12
10R ダ1900 ピックレンド  8/10
08/06/07 韓国ソウル 6R ダ1300 トロピクス  6/10
7R ダ1300 ペトルカップ  4/09
8R ダ1700 ポラリス  9/12
9R ダ1400 セトトーシャイン  5/10
10R ダ1800 ポプリョンド  8/12
12R ダ1800 ウォンドーウォンドー  7/10
08/06/08 韓国ソウル 9R ダ1900 スボジュニオ  7/09
10R ダ1900 モシンゴン  /10
08/06/14 韓国ソウル 1R ダ1300 ナイトピーボー  4/11
2R ダ1200 プライケプティン  /12
6R ダ1200 エビタクィン  /10
7R ダ1400 スウィートピケット  7/08
9R ダ1700 テワンボン  5/11
10R ダ1900 カンハングンジュ  /09
11R ダ2000 ペストコンディション  5/11
12R ダ1800 ストロンピープル  6/09
08/06/15 韓国ソウル 1R ダ1400 テーヒット  7/08
3R ダ1000 ソドンオテック  4/12
4R ダ1000 イクストリムゴール  /12
5R ダ1300 ワンチョンハ  7/08
6R ダ1400 ポニンビリーブ  3/08
8R ダ1700 ルイルリ 11/11
10R ダ1900 チョンビョン  8/12
08/06/21 韓国ソウル 1R ダ1300 セントム  /12
2R ダ1000 クムガンチョン  5/12
3R ダ1200 ラピスラズリ  4/09
4R ダ1200 ホナムトゥクグプ  8/12
6R ダ1400 チャムズリフェミリー 10/12
7R ダ1300 ストムポーロッキー 10/12
10R ダ1800 スマーニ  4/08
11R ダ1900 チャチュク  /11
08/06/22 韓国ソウル 2R ダ1300 チャトン  5/09
3R ダ1000 ウンビチュチュクチェ  /12
4R ダ1000 ウィンローヨル 10/12
5R ダ1200 クローリフル  7/10
6R ダ1700 ソンゴンザン  7/12
11R ダ1400 クライキンピューチョー  /12
08/06/28 韓国ソウル 1R ダ1300 スポータイゴー 11/12
2R ダ1000 プリワン  7/12
5R ダ1300 ケントキーロック 12/12
8R ダ1400 テヤンウィクム  /12
11R ダ2000 ナムデプン  4/10
08/06/29 韓国ソウル 1R ダ1400 パップススルー  /11
2R ダ1000 トゥウォン  /12
3R ダ1200 カビン  5/14
4R ダ1200 エトランティッククイン  4/12
5R ダ1400 シーサイドトゥードゥ  /14
7R ダ1800 チニーズディライト 出走取消
9R ダ1800 モーニンデンス 10/10
11R ダ1400 サムーエ  /11
08/07/05 韓国ソウル 3R ダ1200 レガンジャ 11/14
4R ダ1200 イクストリムゴール  /14
5R ダ1400 ボーニンビリーブ  /14
7R ダ1400 クエックエンドグローリ  /14
9R ダ1900 クロカップ  /09
10R ダ1800 チョンジデソン  8/08
11R ダ1700 ジュンサン  7/09
12R ダ1400 ヌンリョクチュンマン  /10
08/07/06 韓国ソウル 1R ダ1200 ソンデイゴル  9/12
2R ダ1000 エドモロリー  8/11
4R ダ1300 チャユダリ 10/13
5R ダ1400 トシロ 10/13
6R ダ1400 セッツトゥシャイン  5/11
7R ダ1400 テハンボン  /10
9R ダ1700 ペトゥルカップ 10/12
10R ダ2000 ヌジンドゥ  /11
11R ダ1700 ニューライド  /09
08/07/19 韓国ソウル 1R ダ1000 キョンド  4/12
2R ダ1300 ソンバジェイル  /14
4R ダ1300 ブルームン  6/14
5R ダ1400 イプンジッツ  /14
7R ダ1600 ヘピークイン  /14
10R ダ1900 チョンビョン 11/12
11R ダ2000 ペクジョンムーペ  /10
12R ダ1800 ケシパレイド  /11
08/07/20 韓国ソウル 1R ダ1000 プルンパド 11/11
3R ダ1300 エヴァ 13/14
4R ダ1200 トブロニ  8/14
5R ダ1400 パクス 12/14
6R ダ1400 コルスワイジョ 12/12
7R ダ1800 クライディンピューチョ  /14
8R ダ1800 セセマンセー  6/12
11R ダ1800 ライトキャト  4/13
08/08/02 韓国ソウル 3R ダ1400 ピクトリーパイト  /12
5R ダ1400 レカンジャ  9/12
8R ダ1400 トベンク  5/09
9R ダ1400 ロクショリークイン  /12
10R ダ1400 ヨドンション  /10
11R ダ1400 モシンゴン  4/08
12R ダ1400 クロカップ  5/07
08/08/03 韓国ソウル 1R ダ1400 レムジェット  7/12
4R ダ1400 ポーニンピリーブ 11/12
7R ダ1400 ムーシムジドゥ  /08
8R ダ1400 チャユダリ  /08
9R ダ1400 ニューライド  4/13
10R ダ1400 ヘンウンデワン  8/12
11R ダ1400 ヌンリョンチュンマン 10/12
08/08/09 韓国ソウル 5R ダ1400 チャトン  4/12
7R ダ1300 アチョーズウィン  9/12
9R ダ1700 モデルスチュードゥントゥ  /11
11R ダ1800 マイティーゲロポー  /10
12R ダ1900 エステバン  /12
08/08/10 韓国ソウル 2R ダ1300 テソンジュ  8/08
3R ダ1000 スンリヨンウン  7/09
6R ダ1300 トゥロピクス 10/12
8R ダ1400 オプグレイドゥ  7/09
11R ダ2000 シンフンガンホ  7/11
08/08/16 韓国ソウル 4R ダ1200 ヘクニョンテギー  /10
6R ダ1400 パルヘウィクム  6/11
8R ダ1700 ミストーチェムプ 10/11
9R ダ1400 ライジンウィノー  8/10
10R ダ1900 イーグル  /12
11R ダ2000 ペクジョンムーペ  /12
12R ダ1800 ヨンプンホゴル  7/11
08/08/17 韓国ソウル 2R ダ1200 ワンチョンハ 11/11
7R ダ1400 レベルハイ  6/10
8R ダ1700 スティーゾブル 11/11
9R ダ1900 ヌジンドウ  /09
10R YTN盃 ダ1900 ナイスプレンド  8/13
11R ダ1800 カムンフーエ  /09
08/08/23 韓国ソウル 1R ダ1000 ポンゲソンアック  5/12
2R ダ1200 ストームポーロッキー 10/12
5R ダ1300 ピンジェロ  9/10
6R ダ1400 ユドン  7/08
7R ダ1300 イージーライドー  9/09
8R ダ1400 テファンボン  /11
9R ダ1700 ピスンピスル  8/09
10R ダ1900 ミレージャンジョ  6/11
11R ダ1800 ケージェイカック  5/12
12R ダ1800 チョンジョクサン  /08
08/08/24 韓国ソウル 1R ダ1000 ファンジェイジャソン 10/12
5R ダ1000 パンドウィアチム  /08
6R ダ1300 ウンピットチュクジェ  /07
7R ダ1400 ポーニンピリーブ  7/07
8R ダ1800 クライディンピューチョ  5/08
9R ダ1400 ソンパジェイル  9/12
10R ダ1900 シウィンハンジルチュ  5/09
08/08/30 韓国ソウル 2R ダ1300 オンブトゥンレイソ  /12
3R ダ1000 タイナミック 10/11
4R ダ1000 ケンタウロス  6/12
5R ダ1400 ピリーブウィン  5/12
6R ダ1400 トシロー  9/11
7R ダ1700 スキボーリン  6/11
8R ダ1800 チャユダリ 11/12
10R ダ1200 チュンサン  9/12
11R ダ1900 ピルスンギウォン  /11
12R ダ1800 ヌンリョクチュンマン  4/12
08/08/31 韓国ソウル 6R ダ1300 サムダハンラ 11/12
7R ダ1400 パダサラン 10/12
10R ダ2000 モシンゴン  /10
11R ダ1800 クロカップ 出走取消
08/09/06 韓国ソウル 3R ダ1200 ワンチョンハ 12/12
4R ダ1200 チョンジュギサン  6/14
5R ダ1300 トブローニ  6/14
7R ダ1300 キンイージー  9/11
8R ダ1400 ミストースゥィン 11/13
9R ダ1700 コウンセサン  5/12
11R ダ1800 セイビンポインチュ 10/10
12R ダ1700 カムンフンエ  /12
08/09/07 韓国ソウル 1R ダ1300 ポンゲジャーメ  7/13
3R ダ1000 レムジェット  /12
4R ダ1000 ストロンディメンドゥ  8/11
5R ダ1200 トロピクス  9/12
6R ダ1300 ギョンド  8/12
8R ダ1700 モデルスチュドゥントゥ  /11
9R イルガンスポーチュ盃 ダ1800 ニューライドー  5/13
10R ダ1900 ペリュープレイ  /10
11R ダ1800 クイックエンドグローリー  /12
08/09/20 韓国ソウル 2R ダ1000 ヘドントゥクップ  7/12
5R ダ1400 キフォイポチャック  4/14
6R ダ1400 トシロ  4/13
7R ダ1700 オセックプンニョン  5/12
8R ダ1400 コールスウェイゴー  8/12
9R ダ1900 イーグル 11/11
10R ダ1200 ケシポレイド  /11
11R ダ1900 チュルギセポ  4/08
12R ダ1800 テファンボン  /10
08/09/21 韓国ソウル 2R ダ1300 ポーニンピリーブ 11/13
3R ダ1000 チュンシム 11/11
4R ダ1000 ペストショット  /09
5R ダ1700 パイティンデイ  6/12
8R  ダ1800 ミストーシンドローム  8/10
9R 東亜日報盃 ダ1400 ロクショリークイン  7/13
10R ダ2000 ヘピーゴー  7/12
08/09/27 韓国ソウル 1R ダ1300 インディオンスクリット  6/14
2R ダ1400 ヨンウ  4/12
4R ダ1200 クムチャジャ 13/14
5R ダ1300 パップススルー  /14
6R ダ1400 ウルドゥルモック 14/14
7R ダ1400 ウィプンドダンダン  7/14
8R ダ1400 オンビトゥンレイソー  5/11
9R ダ1800 ナドジョンサン  9/09
10R ダ2000 ヌジンド  5/11
12R ダ1700 ペスタ  7/12
08/09/28 韓国ソウル 1R ダ1300 サムダハンラ 11/14
3R ダ1200 タイオプサイド  5/14
4R ダ1200 ウンビットチュクジェ  6/14
5R ダ1700 ポンゲソンアック 12/12
6R ダ1400 ソンパチェイル  4/10
7R ダ1400 ピスンピスル 12/14
8R ダ1700 ピスンピスル 10/12
9R KRAカップクラシックG3) ダ2000 カルセム  4/13
10R ダ1900 ショーキン  7/12
11R ダ1800 ヌンリョクチョンマン  /11
08/10/04 韓国ソウル 1R ダ1300 ポンゲジャーメ  /13
5R ダ1200 トブローニ  7/13
6R ダ1200 イレクトリックディーバ 13/13
7R ダ1400 イプンジット  /09
8R ダ1300 メジックブーケ  /10
10R アメリカJC交流記念 ダ1400 ヨンスンメロディ  7/10
11R HRアイルランド交流記念 ダ1800 セセマンセー  7/09
08/10/05 韓国ソウル 1R ダ1300 ウァンチョンハ 12/14
4R ダ1200 キホーポチャック  /13
7R JRAトロフィー ダ1200 パルボーラ  6/08
9R ダ1200 サムガン  5/14
10R ダ2000 ピルスンギウォン  5/10
08/10/11 韓国ソウル 1R ダ1300 ハヌルルッピー  8/09
3R ダ1000 ペストショット  6/11
4R ダ1000 モドンパイトー  5/12
5R ダ1200 クムガンジェイル  8/08
7R ダ1200 ペクニョンテギャ  5/07
10R ダ1800 ミョンムンナムチョン  /10
11R ダ1900 ニューライドー  /12
12R ダ1900 ヨドンソン  /12
08/10/12 韓国ソウル 1R ダ1000 タップシード  6/12
2R ダ1300 プルペヨンウン  7/09
3R ダ1200 モーキュリー  7/11
4R ダ1000 ヘドントゥクップ 10/12
5R ダ1000 ジュンシム 10/11
6R ダ1400 ポーニンピリーブ  8/10
9R 農林水産食品部長官杯(G2) ダ2000 テハンドルプン  7/14
10R ダ2000 サウンドホーク  5/08
08/10/18 韓国ソウル 1R ダ1300 タイオプサイド  /12
3R ダ1400 パクス  4/07
5R ダ1000 ヨンワン  /12
7R ダ1400 セッツゥシャイン  6/12
8R ダ1400 セワンジェ 10/12
9R ダ1700 リトルポムプキン  6/12
10R ダ1900 チュサンチョンハ  6/12
12R ダ1700 パイティンデイ  /12
08/10/19 韓国ソウル 3R ダ1000 ホワイルリード  7/10
4R ダ1000 シュガーバー  9/11
5R ダ1300 シドゥニーアチム 14/14
6R ダ1400 ウルドゥルモク  9/10
8R ダ1700 スンリミソ 11/12
9R ダ1800 テファンボン 11/12
10R ダ1900 スピードゥウェイ  /09
11R ダ1800 クロカップ  5/10
08/10/25 韓国ソウル 1R ダ1200 スンリヨンウン 10/14
4R ダ1200 ウンビヨンウン  9/14
5R ダ1000 ファシンド  8/12
6R ダ1700 キフェポチャック  /12
7R ダ1400 パプススルー  /12
8R ダ1800 ペスタ  8/12
9R 果川市 民意の日記念 ダ1700 ヌンリョクチュンマン  8/12
10R ダ2300 ペクジョンムーペ  /12
11R ダ1800 ライブクイン  7/12
12R ダ1700 スキボーリン  7/12
08/10/26 韓国ソウル 2R ダ1700 マイドスヘンドゥ  /12
3R ダ1300 ポンゲジャーメ 13/14
4R ダ1400 サムダハンラ 13/14
5R ダ1000 クンギル 12/12
6R ダ1400 オンビトゥンレイソー  /12
7R ダ1400 ヨプンジャンハ  7/12
8R ダ1700 イージーライドー  11/11
9R ダ1800 セセマンセー  5/12
10R ダ2000 ヌジンドー  /09
11R ダ1800 モデルスチューデントゥ  9/12
08/11/01 韓国ソウル 1R ダ1200 ウスンチャンガ  6/14
2R ダ1000 チョンサンウィビッツ  5/12
4R ダ1200 ペストシャッツ  5/14
5R ダ1300 プライドンソー  6/14
6R ダ1200 パンベジェイル  /14
7R ダ1700 ヨンムンナムチョン  4/12
8R ダ1800 スタグンダン  8/12
10R ダ1800 カムンフンエ  /12
08/11/02 韓国ソウル 1R ダ1200 コナン 競走中止
2R ダ1000 ピューティーポル  7/12
3R ダ1200 キンボディ  5/13
5R ダ1400 カウルハヌル  8/10
6R ダ1700 イクスクルスブオポー  /12
8R ダ1800 ニューライドー  /14
9R 京畿道知事杯 ダ1800 モッジンセギー 10/14
10R ダ2000 オンケチョブル  8/10
08/11/08 韓国ソウル 1R ダ1200 チョングクウィジョンソル 騎手変更
3R ダ1300 チャイオンツスナミ 騎手変更
6R ダ1300 パクス 騎手変更
8R ダ1700 スキーボリーン 騎手変更
10R ダ1900 イーグル 騎手変更
08/11/09 韓国ソウル 2R ダ1200 チュンシム 騎手変更
4R ダ1400 エノジェティック 騎手変更
5R ダ1300 ウルドゥルモク 騎手変更
6R ダ1300 ストームポーロッキー 騎手変更
9R ダ1900 ヨドンソン 騎手変更
10R ダ2000 カルセム 騎手変更
08/11/22 韓国ソウル 1R ダ1200 ピックミラクル  5/10
2R ダ1000 テミョンジャン 10/10
3R ダ1300 マイドスヘンドゥ 出走取消
5R ダ1400 エノジディック  /08
6R ダ1700 オンブトゥンレイソー 出走取消
7R ダ1400 オセックプンニョン 11/11
8R ダ1700 パプススルー  7/12
10R ダ1900 エスティバン  8/12
11R ダ1800 カムドンウィスンガン  4/07
08/11/23 韓国ソウル 1R ダ1300 トゥドチェムプ  /13
5R ダ1700 キフォポジャック  4/12
6R ダ1300 ウンビットチュクジェ  8/12
8R ダ1400 スキボーリン  /12
9R 農協中央会長盃 ダ1800 ピルスンギウォン  9/14
10R ダ1800 ミョンムンナムチョン  5/12
08/12/06 韓国ソウル 1R ダ1300 ペストシャッツ  7/14
2R ダ1400 モーキュリ  5/14
3R ダ1000 タルタニャン 10/12
4R ダ1000 ファシンド  4/12
5R ダ1200 キンイージー  6/14
6R ダ1300 トゥドチェムプ 12/14
10R ダ1800 イクスクルシブオポー  9/10
11R ダ2000 サウンドホーク  /12
08/12/07 韓国ソウル 1R ダ1200 サッポロドリーモー 14/14
12R ダ2000 ペクジョンムーペ  /07
08/12/13 韓国ソウル 2R ダ1400 チャトゥワン  6/14
5R ダ1200 タップシード  /14
9R ダ1800 テファンボン  6/09
10R ダ1800 ニューライドー  /12
11R ダ2000 ペリュープレイ  4/10
12R ダ1400 ソンゴンサン  6/13
08/12/14 韓国ソウル 1R ダ1300 キホィポチャック  /13
5R ダ1000 チョィガンコムビ  8/12
6R ダ1300 ポーニンビリーブ 13/13
7R ダ1400 ペプレイディ  /12
9R ダ1800 セイビンポインチュ  5/10
10R ダ1900 イーグル  8/09
11R ダ2000 シリウス  6/07
08/12/20 韓国ソウル 6R ダ1400 セワンジェ 14/14
7R ダ1700 サムチョンリ 11/12
8R ダ1800 ミョンムンナムチョン  /14
9R ダ1900 テンシンジョイ 11/12
11R ダ2000 ヌジンド  /10
08/12/21 韓国ソウル 1R ダ1200 ミョンプムパーティ  9/14
2R ダ1400 アウォーコビチュ  9/13
5R ダ1000 メジックテンク  9/12
8R ダ1700 ヘラ  4/12
9R ダ1900 カムンフエ  4/11
10R クランプリ(G1) ダ2300 カルセム  7/10
12R ダ1400 スキボーリン  /14
08/12/27 韓国ソウル 7R ダ1400 イプンジッチュ  6/14
9R ダ1900 チャンランハンビッチュ 10/12
10R ダ1900 ピックサクス  7/12
11R ダ2000 ヨドンソン  /11
12R ダ1400 ペプルレイディ  5/14
08/12/28 韓国ソウル 1R ダ1400 パイノルピトゥ 11/14
4R ダ1300 キンイージー  5/11
6R ダ1400 トゥードティムプ 11/12
7R ダ1400 パプススルー  6/14
8R ダ1800 セチョンハ 10/11
9R ダ1800 ファングムナラ 11/12
2007年の成績はこちら
最新の予定と成績はこちら

追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを変更します。
 

もどる