船橋競馬 ダイオライト記念(Jpn II) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | ランフォルセ | 6牡 | 56.0 | 横山典弘 | 2:34:7 | −−− | 41.1 | 02-02-02 | 493 | -5 | 3.9 | 川崎記念 2着 |
2 | 2 | JRA | ピイラニハイウェイ | 7牡 | 56.0 | 川田将雅 | 2:34:8 | 1/2 | 39.4 | 05-06-05 | 461 | -9 | 34.5 | 佐賀記念 1着 |
3 | 3 | 船橋 | トーセンルーチェ | 6牡 | 56.0 | 張田京 | 2:34:9 | 1/2 | 39.1 | 07-08-07 | 558 | -7 | 55.2 | 金盃 1着 |
4 | 12 | JRA | ワンダーアキュート | 6牡 | 56.0 | 和田竜二 | 2:35:0 | 1/2 | 41.2 | 03-03-03 | 510 | -10 | 1.9 | フェブラリーS 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | スマートファルコン | 6牡 | 56.0 | 武豊 | 2:33:2 | −−− | 39.8 | 01-01-01 | 500 | -2 | 1.0 | 東京大賞典 1着 |
2 | 11 | 船橋 | カキツバタロイヤル | 5牡 | 56.0 | 森泰斗 | 2:34:8 | 8 | 40.4 | 05-04-04 | 429 | -3 | 243.3 | 金盃 6着 |
3 | 7 | JRA | インバルコ | 5牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:35:5 | 3 | 40.9 | 06-06-06 | 513 | -7 | 7.7 | マーチS 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 |
---|
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | フサイチセブン | 4牡 | 55.0 | 内田博幸 | 2:31:3 | 37.8 | 02-02-02 | 478 | -4 | 3.1 | アルデバラン 2着 | |
2 | 13 | JRA | マイネルアワグラス | 6牡 | 56.0 | 松岡正海 | 2:31:8 | 2 1/2 | 37.6 | 05-05-03 | 524 | -6 | 32.7 | アルデバラン 3着 |
3 | 9 | JRA | マコトスパルビエロ | 6牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:32:0 | 3/4 | 38.2 | 03-03-03 | 510 | -9 | 5.6 | 名古屋GP 1着 |
5 | 4 | 船橋 | フリオーソ | 6牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:32:5 | −− | 39.1 | 01-01-01 | 510 | 7 | 1.7 | 川崎記念 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 船橋 | フリオーソ | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:32:1 | 37.1 | 01-01-01 | 507 | 1 | 1.1 | 川崎記念 2着 | |
2 | 2 | JRA | マイネルアワグラス | 5牡 | 56.0 | 松岡正海 | 2:32:9 | 4 | 37.6 | 06-04-04 | 528 | 0 | 6.4 | 平安S 6着 |
3 | 7 | JRA | ロールオブザダイス | 4牡 | 55.0 | デムーロ | 2:33:3 | 2 | 38.2 | 02-02-02 | 450 | 1 | 8.7 | 佐賀記念 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 船橋 | フリオーソ | 4牡 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:34:7 | 39.2 | 03-04-01 | 504 | 9 | 1.7 | 川崎記念 2着 | |
2 | 2 | JRA | ボンネビルレコード | 6牡 | 56.0 | 的場文男 | 2:35:6 | 5 | 39.1 | 08-08-08 | 496 | 10 | 5.7 | 平安S 6着 |
3 | 3 | JRA | サカラート | 8牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:35:8 | 1 | 39.5 | 07-07-06 | 480 | 2 | 6.0 | マリーンS 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JRA | キクノアロー | 4牡 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:33:5 | 39.1 | 06-02-02 | 525 | -7 | 3.2 | 1600万特別 1着 | |
2 | 9 | JRA | クーリンガー | 8牡 | 56.0 | 和田竜二 | 2:34:3 | 4 | 39.8 | 03-03-03 | 538 | -3 | 6.4 | 佐賀記念 2着 |
3 | 6 | 船橋 | ナイキアースワーク | 4牡 | 55.0 | 横山典弘 | 2:34:8 | 2 1/2 | 39.9 | 02-06-06 | 519 | 26 | 8.9 | ダービーGP 6着 |
4 | 4 | JRA | サイレントディール | 7牡 | 56.0 | 武豊 | 2:35:0 | 3/4 | 40.7 | 03-01-01 | 513 | 0 | 3.0 | 佐賀記念 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | ヴァーミリアン | 4牡 | 55 | 内田博幸 | 2:34:9 | 38.1 | 04-03-01 | 511 | -13 | 1.7 | フェブラリーS 5着 | |
2 | 9 | JRA | パーソナルラッシュ | 5牡 | 56 | 藤田伸二 | 2:36:2 | 6 | 39.6 | 01-01-01 | 490 | 4 | 4.5 | 名古屋GP 開催取止 |
3 | 7 | JRA | アルファフォーレス | 6牡 | 56 | 岩田康誠 | 2:36:3 | 3/4 | 39.4 | 03-04-04 | 506 | -10 | 19.8 | 仁川S 8着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 なお2011年は震災の影響で開催日程がずれ込んだため、データから除外しています。 ☆枠順 外枠の好走例が目立っている。 ただし上位2頭が7枠と8枠の馬だけで決定したことは無い。 ☆人気の傾向 2006年以降では、1番人気馬が1着か4着以下となっており、かなり極端。 超G1級の馬でも大敗があるので注意したい。 基本的には大波乱は起こりにくいが、不良馬場だと荒れることもある。 ☆展開 有利不利は無く、特に気を配る必要は無い。 ☆馬齢・性別 4歳馬を中心に若い世代の活躍が目立つ。 牝馬は、ネームヴァリューやジーナフォンテンの3着が最高。 ☆上位は… 基本的にはJRA所属馬が中心だが、 フリオーソやミツアキタービン、トーセンルーチェ、カキツバタロイヤルなど地方馬も活躍。 地方馬もしっかりと能力チェックをしておきたい。 ☆1着馬の条件 JRA所属馬も地方馬もともに、G1馬か4歳馬なら狙ってみたい。 G1実績を伴わない古馬の場合は、JRA実施のG2以上ダートレースで複数回の連対や、 東京ダート2100mを勝っている馬なら勝機はある。 なお地方所属の古馬はダートグレードを勝つ実績がほしい。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 これといった共通点は無いが、2000mを超えるレースでの実績はチェック。 やはり東京ダート2100mとは特につながりが深い。 ☆3着以内となる地方馬の条件 ダートG1で掲示板(5着以内)に載るくらいの実績があるか、 南関東の重賞で、ダートグレード勝ち馬を降して優勝している実力があれば狙ってみたい。 |