高知競馬 黒船賞(Jpn III) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:28:4 | 38.9 | 01-01-01 | 520 | 0 | 4.7 | フェブラリーS 15着 | |
2 | 11 | JRA | トウショウカズン | 5牡 | 56.0 | 武豊 | 1:28:4 | クビ | 38.8 | 02-02-02 | 535 | 1 | 2.4 | フェブラリーS 13着 |
3 | 5 | JRA | ダイショウジェット | 9牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:28:4 | ハナ | 38.4 | 07-06-05 | 558 | -10 | 19.6 | 根岸ステークス 11着 |
4 | 3 | JRA | スーニ | 6牡 | 59.0 | 川田将雅 | 1:29:2 | 4 | 39.2 | 08-03-04 | 472 | -11 | 1.7 | 兵庫ゴールドトロフィー 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 |
---|
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | スーニ | 4牡 | 59.0 | 川田将雅 | 1:27:7 | 04-03-01 | 464 | -10 | 2.2 | フェブラリーS 9着 | |
2 | 9 | JRA | トーセンブライト | 9牡 | 57.0 | 北村宏司 | 1:28:0 | 1 1/2 | 09-05-03 | 499 | -1 | 3.0 | フェブラリーS 8着 |
3 | 4 | JRA | ミリオンディスク | 6牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:28:2 | 1 | 03-03-02 | 531 | 1 | 3.3 | フェブラリーS 11着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | トーセンブライト | 8牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:27:4 | 09-08-02 | 506 | 4 | 9.4 | フェブラリーS 9着 | |
2 | 8 | JRA | フェラーリピサ | 5牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:28:5 | 5 | 05-02-01 | 499 | -3 | 1.2 | フェブラリーS 5着 |
3 | 6 | 高知 | フサイチバルドル | 8セ | 56.0 | 宮川実 | 1:28:9 | 2 | 10-08-05 | 487 | -2 | 158.6 | だるま夕日 1着 |
1 |
※2008年は実施されず
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | リミットレスビッド | 8牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:28:9 | 37.9 | 05-05-01 | 500 | -10 | 2.1 | フェブラリーS 8着 | |
2 | 3 | JRA | ニホンピロサート | 9牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:29:5 | 3 | 38.1 | 07-07-05 | 518 | 2 | 4.7 | 根岸S 3着 |
3 | 2 | 愛知 | キングスゾーン | 5牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:29:6 | 3/4 | 38.7 | 04-03-03 | 503 | 4 | 52.3 | ダイオライト 9着 |
5 | 10 | JRA | メイショウバトラー | 7牝 | 55.0 | 武豊 | 1:30:1 | −− | 38.9 | 06-06-04 | 508 | 2 | 1.9 | フェブラリーS 10着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | ブルーコンコルド | 6牡 | 59 | 幸英明 | 1:28:4 | 38.0 | 03-01-01 | 514 | -4 | 1.1 | フェブラリーS 4着 | |
2 | 10 | 川崎 | ロッキーアピール | 8牡 | 57 | 山崎誠士 | 1:29:6 | 6 | 39.1 | 02-03-02 | 479 | -2 | 45.4 | 東京シティ盃 9着 |
3 | 7 | JRA | ニホンピロサート | 8牡 | 57 | 安藤勝己 | 1:29:6 | ハナ | 38.1 | 08-07-04 | 516 | -4 | 5.8 | フェブラリーS 14着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | マイネルセレクト | 6牡 | 59 | 武豊 | 1:28:4 | 38.9 | 04-03-01 | 521 | 9 | 3.1 | フェブラリーS 取消 | |
2 | 12 | JRA | ノボトゥルー | 9牡 | 59 | 西川敏弘 | 1:28:8 | 2 | 38.8 | 05-04-04 | 459 | -1 | 26.5 | フェブラリーS 14着 |
3 | 4 | 川崎 | ロッキーアピール | 7牡 | 57 | 山崎誠士 | 1:28:8 | ハナ | 39.4 | 01-01-01 | 481 | 17 | 83.5 | 京成グランドM 6着 |
9 | 9 | JRA | シーキングザダイヤ | 4牡 | 58 | 横山典弘 | 1:31:0 | −− | 40.4 | 08-07-07 | 482 | 4 | 1.5 | フェブラリーS 2着 |
さらに過去の成績…2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 なお2008年と2011年は、実施されていません。 また近年はJRA枠が4頭から5頭になったため、傾向が変わる可能性もあります。 ☆枠順 8枠はやや成績が悪く、2003年、2005年、2012年に2着が出た程度。 偶然有力馬が入っていないのか、枠自体が不利なのか見極めたい。 ☆人気 2010年こそ固く収まったが、2〜3着に伏兵が流れ込みやすく、 人気薄の地方馬が馬券に絡みやすい。 ☆1番人気 単勝1倍台の馬でも着外に消えることもある。 今回より1ハロン短い1200mで勝てる実績があるようだと安泰だが、 中距離のレースでも適正のあるような馬は、ここでは危険な存在となる。 ☆展開 2012年こそ逃げ馬が勝利したが、全体的に逃げ馬はあまり優勢とはいえず、 差し馬でも十分に届くことに注意したい。 ☆馬齢・性別 高齢馬の活躍が目立つ。 8歳や9歳といった馬を軽視する必要は無い。 ☆59.0kgを背負う馬 前年のJBCスプリントを勝って59.0kgになっている馬ならまあまあ安心。 それ以外の59.0kgを背負う馬は、少し評価を下げた方が良い。 ☆近年の上位はJRA所属 1着はJRA所属馬。2着も概ねJRA所属馬。 05年2着のロッキーアピールは前年の黒船賞で3着と好走する実績があった。 ☆フェブラリーSの出走馬は? JRA所属馬は、フェブラリーSを使った馬が多い。 但しそこで馬券に絡んだ馬は消耗しているためか、やや危険。 フェブラリーSで大敗している馬こそ、ここで狙いどころのようだ。 ☆1着馬の条件 すべての勝ち馬は、前走が重賞のJRA所属馬。 前走がJBCスプリントから直行か、 東京競馬場のレース(根岸S、フェブラリーS)を使っている馬が優勢。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 地方競馬での実績が大きいジョッキーであることが望ましい。 地方出身者だったり、地方遠征に積極的な騎手なら狙い目。 また前走JRA重賞での大敗馬もしっかり立て直してくるので注意。 ☆3着以内となる地方馬の条件 なぜか単勝6番人気の地方馬が活躍するのでチェックしておこう。 また、追い込みの地方馬にも注意を配りたい。 先行する地方馬は、基本的にペースについて行けない場合が多いが、 先行してダートグレード実績のある地方馬は甘く見ないほうが良い。 |