園田競馬 兵庫チャンピオンシップ(Jpn II) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
☆過去の成績
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | エーシンブラン | 3牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:00:9 | 37.9 | 01-01-01 | 457 | -5 | 14.3 | 橘S 14着 | |
2 | 8 | 兵庫 | ホクセツサンデー | 3牡 | 55.0 | 木村健 | 2:01:9 | 6 | 38.7 | 02-02-02 | 477 | -1 | 45.9 | 菊水賞 1着 |
3 | 3 | JRA | ラヴィアンクレール | 3牡 | 55.0 | 松岡正海 | 2:02:8 | 5 | 39.0 | 05-03-03 | 448 | -2 | 1.5 | ヒヤシンスS 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | バーディバーディ | 3牡 | 55.0 | 松岡正海 | 1:59:6 | 38.9 | 04-01-01 | 470 | 0 | 1.3 | 皐月賞 12着 | |
2 | 11 | JRA | サンライズクォリア | 3牡 | 55.0 | 福永祐一 | 2:00:4 | 5 | 38.3 | 07-06-04 | 447 | -7 | 6.9 | きさらぎ賞 8着 |
3 | 3 | 兵庫 | フィオーレハーバー | 3牡 | 55.0 | 木村健 | 2:01:0 | 4 | 39.2 | 06-05-03 | 463 | -5 | 40.7 | 菊水賞 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | ゴールデンチケット | 3牡 | 55.0 | 武豊 | 1:59:0 | 36.3 | 01-01-01 | 479 | 3 | 6.8 | 皐月賞 11着 | |
2 | 12 | JRA | スーニ | 3牡 | 55.0 | 内田博幸 | 1:59:1 | クビ | 36.2 | 04-02-02 | 473 | 1 | 1.1 | 伏竜S 1着 |
3 | 1 | JRA | シルクダンディー | 3牡 | 55.0 | 四位洋文 | 2:00:9 | 大差 | 37.5 | 05-04-04 | 525 | 7 | 6.2 | 毎日杯 12着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | ナンヨーリバー | 3牡 | 55.0 | 武豊 | 2:02:1 | 37.9 | 02-01-01 | 495 | -1 | 1.6 | 伏竜S 1着 | |
2 | 2 | JRA | ウイントリガー | 3牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:02:3 | 1 | 38.0 | 06-02-02 | 458 | 2 | 8.4 | マーガレットS 8着 |
3 | 9 | JRA | ピエナエイム | 3牡 | 55.0 | 内田博幸 | 2:02:6 | 2 | 38.0 | 04-03-03 | 462 | -10 | 3.1 | 伏竜S 5着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | フェラーリピサ | 3牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:02:9 | 40.5 | 06-01-01 | 499 | 3 | 1.3 | 皐月賞 16着 | |
2 | 3 | JRA | ヤマカツブライアン | 3牡 | 55.0 | 池添謙一 | 2:03:4 | 3 | 41.1 | 02-02-01 | 484 | -6 | 4.0 | ニュージーラン 15着 |
3 | 5 | 兵庫 | エンタノメガミ | 3牝 | 53.0 | 川原正一 | 2:03:9 | 3 | 40.1 | 10-07-07 | 454 | -6 | 111.4 | 菊水賞 4着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | グレイスティアラ | 3牝 | 53 | 田中勝春 | 2:01:2 | 06-04-02 | 448 | 6 | 3.2 | 桜花賞 15着 | |
2 | 5 | JRA | フレンドシップ | 3牡 | 55 | 四位洋文 | 2:01:2 | クビ | 03-03-01 | 494 | -8 | 1.4 | 伏竜S 1着 |
3 | 9 | 兵庫 | ジョイーレ | 3牡 | 55 | 川原正一 | 2:01:9 | 4 | 02-02-03 | 461 | -5 | 8.9 | 3歳OP 1着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
☆出走馬参考レース
・菊水賞(2012年4月5日/園田競馬場/1着:ポアゾンブラック)
☆データ分析コーナー
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 2003年以前はG3として実施。 なおデータ的には大差ないので、以下のデータ解析ではG3時代も含んでいます。 ☆枠順 外枠が比較的に優勢。 8枠が馬券に絡まなかったのは、過去10年で2011年、2006年、2001年。 オカルト的に考えると、8枠が来ないのが5年毎だから今年は…? ☆人気 単勝1番人気が3着を外さない。 ただし、ここ3年は2番人気がやや不振。 また2〜3着に人気薄の兵庫所属馬が入線することがある。 ☆展開 基本的に先行馬が有利で、 特にJRA所属馬は、4コーナーで4番手以内につけた馬のみ、馬券に絡んでいる。 ただし、園田は向正面で大きくレースが動くので差し馬も軽視は禁物。 ☆性別 牝馬を特に軽視する必要は無いが、最近4年は牝馬が馬券に絡んでいない。 ☆近年の上位はJRA所属 上位はJRA馬で決まる。 2011年の2着馬ホクセツサンデーは前走で1番人気に応えて2馬身差で重賞勝ち。 2004年の2着馬タカラアジュディはJRA500万下で馬券に絡み、 2001年1着のロードバクシンは、兵庫ジュニアグランプリ以外は全連対。 地方馬は、それくらい抜け出ていない限り、2着以内は難しい。 ☆1着馬の条件 JRA所属馬で、前走が「芝のレースで大敗」か「ダートOP特別」で1着。 前走が芝のレースから参戦した馬は、これまでにG1レース出走経験があり、 さらに重賞2着以内かオープン特別勝ちがあった。 2歳時からダートOP特別を何勝もしている馬も成績が良い。 しかしあまりにレース数をこなしている場合、疲れからか成績が落ちるので注意。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 前走が500万下だった馬が馬券に絡んだことは、2003年のジャズアップ以降は居ない。 また全ての3着以内馬に、1600m以上での連対(芝ダートいずれも可)がある。 ☆3着以内となる地方馬の条件 兵庫所属馬は、園田ジュニアカップ1〜3着馬のみが馬券に絡んでいる。 他地区馬で馬券に絡んだのは、2004年の2着馬タカラアジュディ。 前走でJRAの3歳500万下に出走して馬券に絡む実力と勢いがあった。 ☆JRA関東(美浦)の騎手 田中勝春騎手、内田博幸騎手、松岡正海騎手、蛯名正義騎手、横山典弘騎手など、 西日本の競馬場の割には、関東(美浦)の騎手が活躍している。 騎乗があればチェックしておきたい。 |