名古屋競馬 かきつばた記念(Jpn III) 〜過去の傾向〜 |
2012年 5月 4日 ダート1400m | |
←兵庫チャンピオンシップ | さきたま杯→ |
出走表はこちら(※NAR) レース成績はこちら |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
☆過去の成績
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 55.0 | 幸英明 | 1:25:9 | 36.4 | 02-02-02 | 520 | 0 | 1.2 | コーラルS 1着 | |
2 | 1 | JRA | ミリオンディスク | 7牡 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:26:3 | 2 | 36.6 | 03-03-03 | 533 | 9 | 9.1 | 東京スプリント 8着 |
3 | 4 | 笠松 | ラブミーチャン | 4牝 | 52.0 | 濱口楠彦 | 1:26:3 | アタマ | 37.0 | 01-01-01 | 514 | 16 | 19.5 | 兵庫ゴールドT 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | スマートファルコン | 5牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:25:3 | 36.7 | 01-01-01 | 507 | 9 | 2.3 | 浦和記念 7着 | |
2 | 9 | JRA | スーニ | 4牡 | 59.0 | 川田将雅 | 1:25:6 | 1 1/2 | 36.6 | 04-03-03 | 471 | 5 | 1.6 | 東京スプリント1着 |
3 | 7 | JRA | ミリオンディスク | 6牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:26:2 | 3 | 37.4 | 02-02-02 | 529 | -5 | 6.3 | 東京スプリント3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | スマートファルコン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:25:5 | 37.9 | 01-01-01 | 498 | -3 | 1.0 | 名古屋大賞典 1着 | |
2 | 10 | JRA | トーセンブライト | 8牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:26:5 | 5 | 37.4 | 06-06-04 | 499 | -7 | 4.7 | 黒船賞 1着 |
3 | 11 | JRA | リミットレスビッド | 10牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:27:5 | 5 | 38.0 | 08-07-05 | 508 | 7 | 24.3 | 黒船賞 7着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | コンゴウリキシオー | 6牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 1:27:1 | 38.4 | 01-01-01 | 510 | 6 | 4.7 | マイラーズC 7着 | |
2 | 8 | JRA | リミットレスビッド | 9牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:27:3 | 3/4 | 37.2 | 07-06-05 | 507 | -5 | 3.1 | 高松宮記念 11着 |
3 | 10 | JRA | メイショウバトラー | 8牝 | 55.0 | 武豊 | 1:27:5 | 1 | 37.7 | 05-04-04 | 513 | 2 | 1.9 | マリーンカップ 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | メイショウバトラー | 7牝 | 55.0 | 武豊 | 1:27:8 | 39.0 | 05-04-04 | 507 | -1 | 5.1 | 黒船賞 5着 | |
2 | 2 | JRA | サチノスイーティー | 4牝 | 55.0 | 吉田豊 | 1:28:1 | 1 1/2 | 39.3 | 01-01-01 | 439 | -7 | 5.9 | 京葉S 1着 |
3 | 5 | JRA | リミットレスビッド | 8牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:28:1 | ハナ | 39.3 | 02-02-02 | 504 | 4 | 1.4 | 黒船賞 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 川崎 | ロッキーアピール | 8牡 | 57.0 | 山崎誠士 | 1:27:2 | 35.8 | 01-01-01 | 469 | -10 | 18.8 | 黒船賞 2着 | |
2 | 8 | JRA | プリサイスマシーン | 7牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:27:2 | クビ | 36.1 | 03-04-04 | 471 | -9 | 1.8 | マイラーズC 5着 |
3 | 6 | 船橋 | コアレスタイム | 8牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:27:3 | 1/2 | 37.0 | 10-09-08 | 434 | -6 | 28.5 | マイルGP 2着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
☆出走馬参考レース
☆データ分析コーナー
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 なお2004年以前は、群馬記念(高崎)との兼ね合いでメンバーが分散されたため、 今回のデータ検討では対象外とし、2005年以降のデータを調べています。 ☆枠順 特に枠の有利不利は見られない。 ☆人気 1番人気が3着を外さない。 馬券に絡んだのはすべて単勝6番人気以内。 またJRA所属馬メンバー中で、もっとも人気の無い馬は馬券に絡んでいない。 ☆展開 逃げ馬がかなり有利で3着以内を守る傾向がある。 2005年はディバインシルバーが敗れたが、前走の黒船賞で11着など不調だった。 逃げると思われる馬の近走成績が安定している場合は押さえておきたい。 ☆馬齢・性別 高齢馬や牝馬の活躍も目立つ。 年齢や性別はあまり考慮しない方がよさそう。 ☆上位はJRA所属馬中心だが地方馬の軽視はダメ やはりJRAの馬が優位だが、地方馬の台頭もある。 逃げか追い込みという、まさに一発勝負の馬が馬券に絡むことがあるようだ。 ☆1着馬の条件 2005年以降、全ての馬に重賞勝ち(芝、地方馬限定重賞でも可)があった。 また前走が1200mから距離延長だった馬の勝利は無い。 また59.0kgの負担重量の馬も苦しいレースになる。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 過去1年半以内に重賞を勝っている。 G3とはいえ、それなりの高レベルと好調さが必要なようだ。 ☆3着以内となる地方馬の条件 あえて遠征してくる南関東馬はチェックしたい。 ただし南関東で通用せずにコチラに回ってきた馬では厳しい。 近走3走以内に重賞を勝つかダートグレードで好走するくらい好調であることが必要。 ☆岩田康誠騎手 2006年にJRAで騎手免許を取得後、2010年まで5年連続で馬券に絡んできた。 (2011年には騎乗が無かった) 岩田康誠騎手を馬券から外すのはかなり危険。 もっとも、今年に騎乗があるかどうかは別にして… |