浦和競馬 さきたま杯(Jpn II) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
☆過去の成績
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:26:0 | 37.3 | 03-03-02 | 479 | -4 | 6.9 | 東京スプリント 6着 | |
2 | 5 | 大井 | ジーエスライカー | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:26:3 | 1 1/2 | 38.2 | 01-01-01 | 486 | -2 | 13.4 | 東京スプリント 4着 |
3 | 10 | JRA | スーニ | 5牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:26:3 | アタマ | 37.3 | 06-04-04 | 474 | -2 | 20.1 | 栗東ステークス 8着 |
5 | 3 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 55.0 | 武豊 | 1:26:9 | 1/2 | 37.7 | 07-08-09 | 517 | 0 | 1.6 | かしわ記念 2着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | スマートファルコン | 5牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:26:2 | 38.0 | 03-01-01 | 494 | -13 | 1.3 | かきつばた記念1着 | |
2 | 6 | JRA | スーニ | 4牡 | 59.0 | 川田将雅 | 1:27:0 | 4 | 38.8 | 06-02-02 | 470 | -1 | 2.5 | かきつばた記念2着 |
3 | 3 | 船橋 | ノースダンデー | 5牡 | 56.0 | 左海誠二 | 1:27:0 | アタマ | 38.7 | 03-04-03 | 462 | -11 | 59.5 | オーバルスプ1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | スマートファルコン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:26:4 | 36.4 | 03-02-02 | 484 | -14 | 1.2 | かきつばた記念1着 | |
2 | 12 | JRA | バンブーエール | 6牡 | 59.0 | 松岡正海 | 1:26:6 | 1 1/2 | 36.8 | 02-01-01 | 482 | ― | 3.9 | ドバイ・Gシャヒーン4着 |
3 | 2 | 船橋 | トップサバトン | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:26:9 | 1 1/2 | 36.8 | 03-06-03 | 477 | -7 | 35.6 | 東京スプリント6着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | リミットレスビッド | 9牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:25:9 | 36.8 | 04-04-04 | 498 | -9 | 3.4 | かきつばた記念2着 | |
2 | 10 | JRA | メイショウバトラー | 8牝 | 55.0 | 武豊 | 1:26:2 | 1 1/2 | 37.1 | 03-03-01 | 509 | -4 | 4.4 | かきつばた記念3着 |
3 | 4 | 愛知 | キングスゾーン | 6牡 | 57.0 | 吉田稔 | 1:26:6 | 2 | 37.7 | 01-01-01 | 506 | -6 | 10.5 | かきつばた記念4着 |
9 | 7 | JRA | コンゴウリキシオー | 6牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 1:27:7 | −− | 38.4 | 09-07-09 | 513 | 3 | 2.2 | かきつばた記念1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | メイショウバトラー | 7牝 | 55.0 | 武豊 | 1:26:1 | 37.7 | 05-04-04 | 508 | 1 | 2.9 | かきつばた記念1着 | |
2 | 4 | 愛知 | キングスゾーン | 5牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:26:1 | アタマ | 38.0 | 01-01-01 | 508 | -4 | 57.6 | かきつばた記念6着 |
3 | 11 | JRA | アグネスジェダイ | 5牡 | 58.0 | 内田博幸 | 1:26:3 | 1 | 38.1 | 03-03-02 | 483 | − | 7.8 | ドバイ・Gシャヒーン10着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | アグネスジェダイ | 4牡 | 58 | 武豊 | 1:26:5 | 37.6 | 04-07-04 | 494 | -10 | 3.4 | 栗東ステークス 12着 | |
2 | 7 | JRA | ドンクール | 4牡 | 58 | 福永祐一 | 1:26:5 | ハナ | 37.4 | 08-06-06 | 491 | -1 | 2.8 | かしわ記念 4着 |
3 | 6 | JRA | ストロングブラッド | 7牡 | 59 | 北村宏司 | 1:26:5 | クビ | 37.7 | 03-01-01 | 500 | 2 | 10.6 | 帝王賞 2着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
※2004年以前は9月に実施
☆データ分析コーナー
2004年以前は9月に実施されていました。 このため、以下のデータ検証は2005年以降のものを使用しています。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 なお昨年まではJpn3(G3)でしたが、2011年よりJpn2として実施されます。 負担重量の計算方法が変更されており、 過去のデータは参考にならないかもしれません。 ☆枠順 近年は外枠が優勢といった感じがあるが、 全体的にみると特に有利不利は無さそう。 ☆人気 2005年以降、1番人気が馬券にならなかったのは2度。 そのコンゴウリキシオーは、前走のかきつばた記念が初ダート重賞勝利。 ラヴェリータは、前走のかしわ記念で牝馬ながらハナを奪い逃げて2着という流れからの転戦だった。 なお2〜3着には、人気薄の地方馬が流れ込むことがあるので注意。 ☆展開 前に行く馬が圧倒的に有利。 6番手以降からレースを進める馬は、 単勝2.0〜4.0倍の人気になっているか、G1級の馬のみが馬券になる。 ☆馬齢・性別 若い馬、高齢馬、牝馬など様々。 特に気にする必要な無いだろう。 ☆近年の上位はJRA所属だが… 2006年以外は地方馬も馬券に絡んでいる。 その2006年も3着から1馬身半差の4着は地方馬だった。 地方馬というだけで馬券検討の対象から外すのはやめた方が良い。 ☆1着馬の条件 2007年以降では過去5年続けて、かきつばた記念や東京スプリントという、 前走で地方G3を使った馬が勝っている。 06年の1着アグネスジェダイは、海外帰りの2走目。 05年の1着ニホンピロサートは、休養明けから2走目だった。 使われ続けている馬は、前走で地方G3出走馬、 叩き2走目の馬は前走を問わず、という考えが良さそうだ。 ただし、かきつばた記念は2011年より斤量計算法が変わっており、 実力馬が出走しづらくなっている点には注意。 ☆3着以内となるJRA所属馬の条件 休養明けだったり、海外帰りだったり、様々な馬が集うこともあって、 これとって条件を特定できないが、 過去1年に重賞を勝っている共通点があるくらいだ。 ☆3着以内となる地方馬の条件 浦和で行われる南関東重賞を勝っているか、 浦和記念で掲示板に載ったことのある馬が馬券に絡んでいる。 浦和初参戦の馬であれば、ダートグレードの5着以内や小回りの実績は欲しい。 |