川崎競馬 関東オークス(Jpn II) 〜過去の傾向〜 |
2012年 6月 13日 ダート2100m | |
←さきたま杯 | 北海道スプリントカップ→ |
出走表はこちら(※NAR) レース成績はこちら |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | カラフルデイズ | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:15:9 | 39.8 | 03-04-02 | 428 | -2 | 3.2 | 昇竜S 5着 | |
2 | 13 | JRA | ピュアオパール | 3牝 | 54.0 | 吉田豊 | 2:16:0 | クビ | 40.2 | 01-01-01 | 408 | 0 | 8.0 | スイートピーS 4着 |
3 | 6 | 船橋 | マニエリスム | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:16:6 | 3 | 40.3 | 07-05-04 | 455 | -7 | 3.6 | 東京プリンセス賞 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | シンメイフジ | 3牝 | 54.0 | 内田博幸 | 2:13:1 | 38.5 | 03-03-02 | 450 | -4 | 3.2 | オークス11着 | |
2 | 8 | 大井 | ハーミア | 3牝 | 54.0 | 今野忠成 | 2:13:4 | 1 1/2 | 38.6 | 06-04-04 | 482 | 10 | 8.5 | 東京500万下 1着 |
3 | 4 | 船橋 | ギンガセブン | 3牝 | 54.0 | 本橋孝太 | 2:13:4 | クビ | 38.8 | 02-02-03 | 480 | -8 | 38.4 | 川崎3歳牝特別 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | ラヴェリータ | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:15:5 | 37.0 | 03-02-02 | 503 | 3 | 1.3 | 昇竜S 1着 | |
2 | 1 | 船橋 | ツクシヒメ | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 2:16:5 | 5 | 37.8 | 04-05-04 | 490 | 3 | 22.1 | 東京プリンセス賞 3着 |
3 | 5 | 川崎 | アンペア | 3牝 | 54.0 | 的場文男 | 2:16:5 | クビ | 38.2 | 01-01-01 | 487 | -3 | 88.5 | 東京ダービー 10着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | ユキチャン | 3牝 | 54.0 | 武豊 | 2:14:7 | 39.2 | 01-01-01 | 496 | -2 | 2.8 | フローラS 7着 | |
2 | 10 | JRA | プロヴィナージュ | 3牝 | 54.0 | 田中勝春 | 2:16:4 | 8 | 39.3 | 10-08-05 | 518 | -6 | 2.7 | 東京500万下 1着 |
3 | 11 | 船橋 | ブライズメイト | 3牝 | 54.0 | 山田信大 | 2:17:2 | 4 | 41.3 | 06-03-03 | 438 | -2 | 15.9 | 東京プリンセス賞 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | ホワイトメロディー | 3牝 | 54.0 | 安藤勝己 | 2:16:5 | 38.9 | 06-03-01 | 465 | 3 | 2.5 | 昇竜S 3着 | |
2 | 5 | JRA | ケアレスウィスパー | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:17:0 | 2 1/2 | 39.2 | 12-08-05 | 451 | 1 | 6.2 | 昇竜S 6着 |
3 | 11 | JRA | アルヴィス | 3牝 | 54.0 | 川田将雅 | 2:18:0 | 5 | 40.7 | 03-03-04 | 500 | -4 | 24.6 | 葵ステークス 9着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 船橋 | チャームアスリープ | 3牝 | 54 | 内田博幸 | 2:18:5 | 39.9 | 09-08-05 | 475 | 4 | 3.8 | 東京プリンセス賞1着 | |
2 | 12 | JRA | グレイスティアラ | 3牝 | 54 | 田中勝春 | 2:18:5 | クビ | 39.8 | 10-10-01 | 457 | 9 | 2.1 | 兵庫CS 1着 |
3 | 8 | JRA | モンヴェール | 3牝 | 54 | 蛯名正義 | 2:19:2 | 3 | 40.8 | 03-01-01 | 492 | 8 | 8.6 | スイートピーS 9着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 2005年以前はG3として実施。
|